| レース名 | 格 | 月日 | 場所 コース | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山金杯 | G3 | 01/04 | 中山 芝 2000m | カラマティアノス | 牡4 | アンゴラブラック | 牝5 | グランディア | セ7 |
| 京都金杯 | G3 | 01/04 | 京都 芝 1600m | ブエナオンダ | 牡5 | ファーヴェント | 牡5 | ショウナンアデイブ | 牡7 |
| フェアリーS | G3 | 01/11 | 中山 芝 1600m | ブラックチャリス | 牝3 | ビッグカレンルーフ | 牝3 | レオアジャイル | 牝3 |
| シンザン記念 | G3 | 01/12 | 京都 芝 1600m | サンダーストラック | 牡3 | サウンドムーブ | 牡3 | アルトラムス | 牡3 |
| 京成杯 | G3 | 01/18 | 中山 芝 2000m | グリーンエナジー | 牡3 | マテンロウゲイル | 牡3 | ソラネルマン | 牡3 |
| 日経新春杯 | G2 | 01/18 | 京都 芝 2200m | ゲルチュタール | 牡4 | ファミリータイム | 牡5 | リビアングラス | 牡6 |
| ブルーバードC | 交流 Jpn3 | 01/21 | 船橋 ダ 1800m | フィンガー | 牡3 | カタリテ | 牡3 | チャーリー | 牡3 |
| 小倉牝馬S | G3 | 01/24 | 小倉 芝 2000m | ジョスラン | 牝4 | ボンドガール | 牝5 | ココナッツブラウン | 牝6 |
| アメリカJCC | G2 | 01/25 | 中山 芝 2200m | ショウヘイ | 牡4 | ドゥラドーレス | 牡7 | エヒト | 牡9 |
| プロキオンS | G2 | 01/25 | 京都 ダ 1800m | ロードクロンヌ | 牡5 | サンデーファンデー | 牡6 | ルシュヴァルドール | 牡5 |
| 根岸S | G3 | 02/01 | 東京 ダ 1400m | ロードフォンス | 牡6 | バトルクライ | 牡7 | ダノンフィーゴ | 牡4 |
| シルクロードS | G3 | 02/01 | 京都 芝 1200m | フィオライア | 牝5 | レイピア | 牝4 | ヤマニンアルリフラ | 牡5 |
| 東京新聞杯 | G3 | 02/08 | 東京 芝 1600m | トロヴァトーレ | 牡5 | ラヴァンダ | 牝5 | ウォーターリヒト | 牡5 |
| きさらぎ賞 | G3 | 02/08 | 京都 芝 1800m | ゾロアストロ | 牡3 | エムズビギン | 牡3 | ラフターラインズ | 牝3 |
| クイーン賞 | 交流 Jpn3 | 02/11 | 船橋 ダ 1800m | テンカジョウ | 牡5 | マーブルマウンテン | 牡5 | メモリアカフェ | 牡4 |
| 佐賀記念 | 交流 Jpn3 | 02/12 | 佐賀 ダ 2000m | カゼノランナー | 牡5 | メイショウフンジン | 牡8 | ユメノホノオ | 牡6 |
| 小倉ジャンプS | J・G3 | 02/14 | 小倉 障害 3390m | サンデイビス | 牡8 | ジューンベロシティ | 牡8 | トゥラッタッタ | 牡5 |
| クイーンC | G3 | 02/14 | 東京 芝 1600m | ドリームコア | 牝3 | ジッピーチューン | 牝3 | ヒズマスターピース | 牝3 |
| 共同通信杯 | G3 | 02/15 | 東京 芝 1800m | リアライズシリウス | 牡3 | ベレシート | 牡3 | ロブチェン | 牡3 |
| 京都記念 | G2 | 02/15 | 京都 芝 2200m | ジューンテイク | 牡5 | エリキング | 牡4 | エコロディノス | 牡4 |
| 雲取賞 | 交流 Jpn3 | 02/18 | 大井 ダ 1800m | リアライズグリント | 牡3 | トリグラフヒル | 牡3 | マクリール | 牡3 |
| ダイヤモンドS | G3 | 02/21 | 東京 芝 3400m | スティンガーグラス | 牡5 | ファイアンクランツ | 牡4 | ブレイヴロッカー | セ6 |
| 阪急杯 | G3 | 02/21 | 阪神 芝 1400m | ソンシ | 牡5 | ララマセラシオン | 牡5 | ドロップオブライト | 牝7 |
| フェブラリーS | G1 | 02/22 | 東京 ダ 1600m | コスタノヴァ | 牡6 | ウィルソンテソーロ | 牡7 | ダブルハートボンド | 牝5 |
| 小倉大賞典 | G3 | 02/22 | 小倉 芝 1800m | タガノデュード | 牡5 | ケイアイセナ | 牡7 | ショウナンアデイブ | 牡7 |
| かきつばた記念 | 交流 Jpn3 | 02/23 | 名古屋 ダ 1500m | ダノンフィーゴ | 牡4 | ウェイワードアクト | 牡6 | マテンロウコマンド | 牡4 |
| オーシャンS | G3 | 02/28 | 中山 芝 1200m | ペアポルックス | 牡5 | レイピア | 牡4 | ルガル | 牡6 |
| 中山記念 | G2 | 03/01 | 中山 芝 1800m | レーベンスティール | 牡6 | カラマティアノス | 牡4 | エコロヴァルツ | 牡5 |
| チューリップ賞 | G2 | 03/01 | 阪神 芝 1600m | タイセイボーグ | 牝3 | ナムラコスモス | 牝3 | アランカール | 牝3 |
| 中山牝馬S | G3 | 03/07 | 中山 芝 1800m | エセルフリーダ | 牝5 | ビヨンドザヴァレー | 牝6 | パラディレーヌ | 牝4 |
| フィリーズレビュー | G2 | 03/07 | 阪神 芝 1400m | ギリーズボール | 牝3 | サンアントワーヌ | 牝3 | アイニードユー | 牝3 |
| 弥生賞ディープインパクト記念 | G2 | 03/08 | 中山 芝 2000m | バステール | 牡3 | ライヒスアドラー | 牡3 | アドマイヤクワッズ | 牡3 |
| ダイオライト記念 | 交流 Jpn2 | 03/11 | 船橋 ダ 2400m | オディロン | 牡7 | セラフィックコール | 牡6 | カズタンジャー | 牡5 |
| 阪神スプリングジャンプ | J・G2 | 03/14 | 阪神 障害 3900m | ディナースタ | 牡7 | エコロデュエル | 牡7 | ヘザルフェン | 牡5 |
| スプリングS | G2 | 03/15 | 中山 芝 1800m | アウダーシア | 牡3 | アスクエジンバラ | 牡3 | アクロフェイズ | 牡3 |
| 金鯱賞 | G2 | 03/15 | 中京 芝 2000m | シェイクユアハート | 牡6 | ジョバンニ | 牡4 | クイーンズウォーク | 牝5 |
| フラワーC | G3 | 03/21 | 中山 芝 1800m | スマートプリエール | 牝3 | ロンギングセリーヌ | 牝3 | イクシード | 牝3 |
| ファルコンS | G3 | 03/21 | 中京 芝 1400m | ダイヤモンドノット | 牡3 | エイシンディード | 牡3 | フクチャンショウ | 牡3 |
| 愛知杯 | G3 | 03/22 | 中京 芝 1400m | アイサンサン | 牝4 | ソルトクィーン | 牝5 | セフィロ | 牝6 |
| 阪神大賞典 | G2 | 03/22 | 阪神 芝 3000m | アドマイヤテラ | 牡5 | アクアヴァーナル | 牝5 | ダノンシーマ | 牡4 |
| 黒船賞 | 交流 Jpn3 | 03/24 | 高知 ダ 1400m | マテンロウコマンド | 牡4 | ダノンフィーゴ | 牡4 | インユアパレス | 牡5 |
| 京浜盃 | 交流 Jpn2 | 03/25 | 大井 ダ 1700m | ロックターミガン | 牡3 | フィンガー | 牡3 | カタリテ | 牡3 |
| 日経賞 | G2 | 03/28 | 中山 芝 2500m | マイユニバース | 牡4 | ミクニインスパイア | 牡4 | ローシャムパーク | 牡7 |
| 毎日杯 | G3 | 03/28 | 阪神 芝 1800m | アルトラムス | 牡3 | ローベルクランツ | 牡3 | カフジエメンタール | 牡3 |
| マーチS | G3 | 03/29 | 中山 ダ 1800m | サンデーファンデー | 牡6 | アクションプラン | 牡6 | ブレイクフォース | 牡7 |
| 高松宮記念 | G1 | 03/29 | 中京 芝 1200m | サトノレーヴ | 牡7 | レッドモンレーヴ | 牡7 | ウインカーネリアン | 牡9 |
| 兵庫女王盃 | 交流 Jpn3 | 04/01 | 園田 ダ 1870m | メモリアカフェ | 牝4 | プロミストジーン | 牝4 | ライオットガール | 牝6 |
| ダービー卿チャレンジT | G3 | 04/04 | 中山 芝 1600m | スズハローム | 牡6 | サイルーン | セ7 | ファーヴェント | 牡5 |
| チャーチルダウンズC | G3 | 04/04 | 阪神 芝 1600m | アスクイキゴミ | 牡3 | ユウファラオ | 牡3 | バルセシート | 牡3 |
| 大阪杯 | G1 | 04/05 | 阪神 芝 2000m | クロワデュノール | 牡4 | メイショウタバル | 牡5 | ダノンデサイル | 牡5 |
| 川崎記念 | 交流 Jpn1 | 04/08 | 川崎 ダ 2100m | カゼノランナー | 牡5 | ドゥラエレーデ | 牡6 | アウトレンジ | 牡6 |
| ニュージーランドT | G2 | 04/11 | 中山 芝 1600m | レザベーション | 牡3 | ロデオドライブ | 牡3 | ジーネキング | 牡3 |
| 阪神牝馬S | G2 | 04/11 | 阪神 芝 1600m | エンブロイダリー | 牝4 | カムニャック | 牝4 | ルージュソリテール | 牝4 |
| 桜花賞 | G1 | 04/12 | 阪神 芝 1600m | スターアニス | 牝3 | ギャラボーグ | 牝3 | ジッピーチューン | 牝3 |
| 東京スプリント | 交流 Jpn3 | 04/15 | 大井 ダ 1200m | ドラゴンウェルズ | 牡4 | ティントレット | 牡5 | ヤマニンアルリフラ | 牡5 |
| 中山グランドジャンプ | J・G1 | 04/18 | 中山 障害 4260m | エコロデュエル | 牡7 | ディナースタ | 牡7 | フォージドブリック | 牡5 |
| アンタレスS | G3 | 04/18 | 阪神 ダ 1800m | ムルソー | 牡5 | モックモック | 牡6 | ハグ | 牡4 |
| 福島牝馬S | G3 | 04/19 | 福島 芝 1800m | コガネノソラ | 牝5 | ジョイフルニュース | 牝4 | カニキュル | 牝5 |
| 皐月賞 | G1 | 04/19 | 中山 芝 2000m | ロブチェン | 牡3 | リアライズシリウス | 牡3 | ライヒスアドラー | 牡3 |
| 青葉賞 | G2 | 04/25 | 東京 芝 2400m | ゴーイントゥスカイ | 牡3 | タイダルロック | 牡3 | ブラックオリンピア | 牡3 |
| フローラS | G2 | 04/26 | 東京 芝 2000m | ラフターラインズ | 牝3 | エンネ | 牝3 | リアライズルミナス | 牝3 |
| マイラーズC | G2 | 04/26 | 京都 芝 1600m | アドマイヤズーム | 牡4 | ドラゴンブースト | 牡4 | ベラジオボンド | 牡5 |
| 羽田盃 | 交流 Jpn1 | 04/29 | 大井 ダ 1800m | フィンガー | 牡3 | ロックターミガン | 牡3 | ロウリュ | 牡3 |
| 京王杯スプリングC | G2 | 05/02 | 東京 芝 1400m | ワールズエンド | 牡5 | セフィロ | 牝6 | マイネルチケット | 牡4 |
| ユニコーンS | G3 | 05/02 | 京都 ダ 1900m | シルバーレシオ | 牡3 | メルカントゥール | 牡3 | ケイアイアギト | 牡3 |
| 天皇賞(春) | G1 | 05/03 | 京都 芝 3200m | クロワデュノール | 牡4 | ヴェルテンベルク | 牡6 | アドマイヤテラ | 牡5 |
| 名古屋グランプリ | 交流 Jpn2 | 05/04 | 名古屋 ダ 2100m | アウトレンジ | 牡6 | オディロン | 牡7 | ハグ | 牡4 |
| かしわ記念 | 交流 Jpn1 | 05/05 | 船橋 ダ 1600m | ウィルソンテソーロ | 牡7 | ミッキーファイト | 牡5 | ロードフォンス | 牡6 |
| 兵庫チャンピオンシップ | 交流 Jpn2 | 05/06 | 園田 ダ 1400m | サトノボヤージュ | 牡3 | トウカイマシェリ | 牝3 | ゼーロス | 牡3 |
| エプソムC | G3 | 05/09 | 東京 芝 1800m | トロヴァトーレ | 牡5 | ステレンボッシュ | 牝5 | レガーロデルシエロ | 牡5 |
| 京都新聞杯 | G2 | 05/09 | 京都 芝 2200m | コンジェスタス | 牡3 | ベレシート | 牡3 | ラディアントスター | 牡3 |
| NHKマイルC | G1 | 05/10 | 東京 芝 1600m | ロデオドライブ | 牡3 | アスクイキゴミ | 牡3 | アドマイヤクワッズ | 牡3 |
| エンプレス杯 | 交流 Jpn2 | 05/13 | 川崎 ダ 2100m | メモリアカフェ | 牝4 | テンカジョウ | 牝5 | レイナデアルシーラ | 牝4 |
| 京都ハイジャンプ | J・G2 | 05/16 | 京都 障害 3930m | シホノスペランツァ | 牡7 | ゴールデンスロープ | セ5 | メイショウアツイタ | 牡8 |
| 新潟大賞典 | G3 | 05/16 | 新潟 芝 2000m | グランディア | セ7 | バレエマスター | 牡7 | フクノブルーレイク | 牡4 |
| ヴィクトリアマイル | G1 | 05/17 | 東京 芝 1600m | エンブロイダリー | 牝4 | カムニャック | 牝4 | クイーンズウォーク | 牝5 |
| 平安S | G3 | 05/23 | 京都 ダ 1900m | ロードクロンヌ | 牡5 | ヴァルツァーシャル | 牡7 | タイトニット | 牡6 |
| 優駿牝馬(オークス) | G1 | 05/24 | 東京 芝 2400m | ジュウリョクピエロ | 牝3 | ドリームコア | 牝3 | ラフターラインズ | 牝3 |
| 葵S | G3 | 05/30 | 京都 芝 1200m | デアヴェローチェ | 牝3 | ヒシアイラ | 牡3 | タマモイカロス | 牡3 |
| 東京優駿(日本ダービー) | G1 | 05/31 | 東京 芝 2400m | ロブチェン | 牡3 | パントルナイーフ | 牡3 | バステール | 牡3 |
| 目黒記念 | G2 | 05/31 | 東京 芝 2500m | ファイアンクランツ | 牡4 | ウィクトルウェルス | 牡4 | ダノンシーマ | 牡4 |
| 安田記念 | G1 | 06/07 | 東京 芝 1600m | ||||||
| 東京ダービー | 交流 Jpn1 | 06/10 | 大井 ダ 2000m | ||||||
| 東京ジャンプS | J・G3 | 06/13 | 東京 障害 3110m | ||||||
| 函館スプリントS | G3 | 06/13 | 函館 芝 1200m | ||||||
| 宝塚記念 | G1 | 06/14 | 阪神 芝 2200m | ||||||
| 関東オークス | 交流 Jpn2 | 06/17 | 川崎 ダ 2100m | ||||||
| 府中牝馬S | G3 | 06/21 | 東京 芝 1800m | ||||||
| しらさぎS | G3 | 06/21 | 阪神 芝 1600m | ||||||
| さきたま杯 | 交流 Jpn1 | 06/24 | 浦和 ダ 1400m | ||||||
| 函館記念 | G3 | 06/28 | 函館 芝 2000m | ||||||
| ラジオNIKKEI賞 | G3 | 06/28 | 福島 芝 1800m | ||||||
| 帝王賞 | 交流 Jpn1 | 07/01 | 大井 ダ 2000m | ||||||
| 北九州記念 | G3 | 07/05 | 小倉 芝 1200m | ||||||
| スパーキングレディーC | 交流 Jpn3 | 07/08 | 川崎 ダ 1600m | ||||||
| 七夕賞 | G3 | 07/12 | 福島 芝 2000m | ||||||
| 函館2歳S | G3 | 07/19 | 函館 芝 1200m | ||||||
| 小倉記念 | G3 | 07/19 | 小倉 芝 2000m | ||||||
| マーキュリーC | 交流 Jpn3 | 07/20 | 盛岡 ダ 2000m | ||||||
| 関屋記念 | G3 | 07/26 | 新潟 芝 1600m | ||||||
| 東海S | G3 | 07/26 | 中京 ダ 1400m | ||||||
| クイーンS | G3 | 08/02 | 札幌 芝 1800m | ||||||
| アイビスサマーダッシュ | G3 | 08/02 | 新潟 芝 1000m | ||||||
| エルムS | G3 | 08/08 | 札幌 ダ 1700m | ||||||
| レパードS | G3 | 08/09 | 新潟 ダ 1800m | ||||||
| CBC賞 | G3 | 08/09 | 中京 芝 1200m | ||||||
| クラスターC | 交流 Jpn3 | 08/11 | 盛岡 ダ 1200m | ||||||
| 北海道スプリントC | 交流 Jpn3 | 08/13 | 門別 ダ 1200m | ||||||
| 新潟ジャンプS | J・G3 | 08/15 | 新潟 障害 3250m | ||||||
| 札幌記念 | G2 | 08/16 | 札幌 芝 2000m | ||||||
| 中京記念 | G3 | 08/16 | 中京 芝 1600m | ||||||
| キーンランドC | G3 | 08/23 | 札幌 芝 1200m | ||||||
| 新潟2歳S | G3 | 08/23 | 新潟 芝 1600m | ||||||
| ブリーダーズGC | 交流 Jpn3 | 08/27 | 門別 ダ 2000m | ||||||
| 新潟記念 | G3 | 08/30 | 新潟 芝 2000m | ||||||
| 中京2歳S | G3 | 08/30 | 中京 芝 1400m | ||||||
| 不来方賞 | 交流 Jpn2 | 09/01 | 盛岡 ダ 2000m | ||||||
| サマーチャンピオン | 交流 Jpn3 | 09/03 | 佐賀 ダ 1400m | ||||||
| 札幌2歳S | G3 | 09/05 | 札幌 芝 1800m | ||||||
| 京成杯オータムH | G3 | 09/05 | 中山 芝 1600m | ||||||
| 紫苑S | G2 | 09/06 | 中山 芝 2000m | ||||||
| セントウルS | G2 | 09/06 | 阪神 芝 1200m | ||||||
| チャレンジC | G3 | 09/12 | 阪神 芝 2000m | ||||||
| セントライト記念 | G2 | 09/13 | 中山 芝 2200m | ||||||
| ローズS | G2 | 09/13 | 阪神 芝 1800m | ||||||
| 阪神ジャンプS | J・G3 | 09/19 | 阪神 障害 3140m | ||||||
| オールカマー | G2 | 09/20 | 中山 芝 2200m | ||||||
| 神戸新聞杯 | G2 | 09/21 | 阪神 芝 2400m | ||||||
| 白山大賞典 | 交流 Jpn3 | 09/22 | 金沢 ダ 2100m | ||||||
| オーバルスプリント | 交流 Jpn3 | 09/23 | 浦和 ダ 1400m | ||||||
| シリウスS | G3 | 09/26 | 阪神 ダ 2000m | ||||||
| スプリンターズS | G1 | 09/27 | 中山 芝 1200m | ||||||
| 日本テレビ盃 | 交流 Jpn2 | 09/30 | 船橋 ダ 1800m | ||||||
| マリーンC | 交流 Jpn3 | 10/01 | 船橋 ダ 1800m | ||||||
| 毎日王冠 | G2 | 10/04 | 東京 芝 1800m | ||||||
| 京都大賞典 | G2 | 10/04 | 京都 芝 2400m | ||||||
| レディスプレリュード | 交流 Jpn2 | 10/06 | 大井 ダ 1800m | ||||||
| ジャパンダートクラシック | 交流 Jpn1 | 10/07 | 大井 ダ 2000m | ||||||
| 東京盃 | 交流 Jpn2 | 10/08 | 大井 ダ 1200m | ||||||
| サウジアラビアロイヤルC | G3 | 10/10 | 東京 芝 1600m | ||||||
| アイルランドT | G2 | 10/11 | 東京 芝 1800m | ||||||
| スワンS | G2 | 10/12 | 京都 芝 1400m | ||||||
| 南部杯 | 交流 Jpn1 | 10/12 | 盛岡 ダ 1600m | ||||||
| 富士S | G2 | 10/17 | 東京 芝 1600m | ||||||
| 東京ハイジャンプ | J・G2 | 10/18 | 東京 障害 3110m | ||||||
| 秋華賞 | G1 | 10/18 | 京都 芝 2000m | ||||||
| アルテミスS | G3 | 10/24 | 東京 芝 1600m | ||||||
| 菊花賞 | G1 | 10/25 | 京都 芝 3000m | ||||||
| エーデルワイス賞 | 交流 Jpn3 | 10/29 | 門別 ダ 1200m | ||||||
| ファンタジーS | G3 | 10/31 | 京都 芝 1400m | ||||||
| 天皇賞(秋) | G1 | 11/01 | 東京 芝 2000m | ||||||
| JBC2歳優駿 | 交流 Jpn3 | 11/03 | 門別 ダ 1800m | ||||||
| JBCクラシック | 交流 Jpn1 | 11/03 | 金沢 ダ 2100m | ||||||
| JBCスプリント | 交流 Jpn1 | 11/03 | 金沢 ダ 1400m | ||||||
| JBCレディスクラシック | 交流 Jpn1 | 11/03 | 金沢 ダ 1500m | ||||||
| 京都ジャンプS | J・G3 | 11/07 | 京都 障害 3170m | ||||||
| 京王杯2歳S | G2 | 11/07 | 東京 芝 1400m | ||||||
| アルゼンチン共和国杯 | G2 | 11/08 | 東京 芝 2500m | ||||||
| みやこS | G3 | 11/08 | 京都 ダ 1800m | ||||||
| 武蔵野S | G3 | 11/14 | 東京 ダ 1600m | ||||||
| デイリー杯2歳S | G2 | 11/14 | 京都 芝 1600m | ||||||
| エリザベス女王杯 | G1 | 11/15 | 京都 芝 2200m | ||||||
| 福島記念 | G3 | 11/21 | 福島 芝 2000m | ||||||
| マイルチャンピオンシップ | G1 | 11/22 | 京都 芝 1600m | ||||||
| 東京スポーツ杯2歳S | G2 | 11/23 | 東京 芝 1800m | ||||||
| 浦和記念 | 交流 Jpn2 | 11/25 | 浦和 ダ 2000m | ||||||
| 兵庫ジュニアグランプリ | 交流 Jpn2 | 11/26 | 園田 ダ 1400m | ||||||
| 京都2歳S | G3 | 11/28 | 京都 芝 2000m | ||||||
| ジャパンC | G1 | 11/29 | 東京 芝 2400m | ||||||
| 京阪杯 | G3 | 11/29 | 京都 芝 1200m | ||||||
| ステイヤーズS | G2 | 12/05 | 中山 芝 3600m | ||||||
| 鳴尾記念 | G3 | 12/05 | 阪神 芝 1800m | ||||||
| チャンピオンズC | G1 | 12/06 | 中京 ダ 1800m | ||||||
| 中日新聞杯 | G3 | 12/12 | 中京 芝 2000m | ||||||
| カペラS | G3 | 12/13 | 中山 ダ 1200m | ||||||
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 12/13 | 阪神 芝 1600m | ||||||
| 全日本2歳優駿 | 交流 Jpn1 | 12/16 | 川崎 ダ 1600m | ||||||
| ターコイズS | G3 | 12/19 | 中山 芝 1600m | ||||||
| 朝日杯フューチュリティS | G1 | 12/20 | 阪神 芝 1600m | ||||||
| 名古屋大賞典 | 交流 Jpn3 | 12/23 | 名古屋 ダ 2000m | ||||||
| 兵庫ゴールドT | 交流 Jpn3 | 12/24 | 園田 ダ 1400m | ||||||
| 中山大障害 | J・G1 | 12/26 | 中山 障害 4100m | ||||||
| ホープフルS | G1 | 12/26 | 中山 芝 2000m | ||||||
| 阪神C | G2 | 12/26 | 阪神 芝 1400m | ||||||
| 有馬記念 | G1 | 12/27 | 中山 芝 2500m | ||||||
| 東京大賞典 | 交流 G1 | 12/29 | 大井 ダ 2000m | ||||||
Copyright© TOKU