
| 生年 | 1976年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アイルランド | |
| 毛色 | 栗毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1980年供用開始,1986年死亡 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 12戦4勝 (短〜中距離) |
| 1着 | リッチモンドS[GB-G2],ロッキンジS[GB-G2],ジャン・プラ賞[FR-G2] | |
| 2着 | ミドルパークS[GB-G1],セント・ジェームズ・パレスS[GB-G2],グリーナムS[GB-G3] | |
| 3着 | 英2000ギニー[GB-G1],モルニー賞[FR-G1] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Balidar (テューダーミンストレル系) |
| 母 | Brig o'Doon (13-e) | |
| 母の父 | Shantung (シカンブル系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Nearco 4×5,Hyperion 5×4父系内のみ なし母系内のみ Prince Rose 5*5 | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | カドゥージェネルー Cadeaux Genereux,アンノウンクワンタティ Unknown Quantity(アーリントンH[USA-G1]),ヤングラナウェイ Young Runaway(英シャンペンS[GB-G2],デュッセルドルフ大賞[GER-G2]),プリンスサボ Prince Sabo,リッチチャーリー Rich Charlie(リッチモンドS[GB-G2]),サファワン Safawan(ロッキンジS[GB-G2]),マイジェネレイション My Generation(グレンカーンS[IRE-G3]),ヤングムーン Young Moon(マイレ[GER-G3]) | |
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU