生年 | 1995年 | |
---|---|---|
生国 | イギリス | |
毛色 | 鹿毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 2000年供用開始,2021年死亡 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | 欧州最優秀2歳牡馬(カルティエ賞,1997) |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 11戦5勝 (短〜中距離) |
1着 | ラ・サラマンドル賞[FR-G1],デューハーストS[GB-G1],カブール賞[FR-G3],クレイヴンS[GB-G3] | |
2着 | モルニー賞[FR-G1],エクリプスS[GB-G1],ギヨーム・ドルナーノ賞[FR-G2] | |
3着 | 愛チャンピオンS[IRE-G1],プリンス・オブ・ウェールズS[GB-G1] | |
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | Zafonic (ゴーンウエスト系) |
母 | Monroe (8-f) | |
母の父 | Sir Ivor (サーアイヴァー系) | |
5代クロス | 父系×母系 Somethingroyal 5×4父系内のみ なし母系内のみ なし | |
近 親 | 牝系 | 母:モンロー Monroe(バリオーガンS[IRE-G3]),2代母:ベストインショウ Best in Show(カムリーS[USA]) |
兄弟姉妹 | 半兄:マスタークラス Masterclass,半姉:ディーゼ Diese(コリーダ賞[FR-G3]) | |
おじ,おば | おじ:マリノウスキ Malinowski(クレイヴンS[GB]),おじ:ギィールグッド Gielgud,おば:ブラッシュウィズプライド Blush With Pride(ケンタッキー・オークス[USA-G1]) | |
甥,姪 | 甥:ディナウンス Denounce,甥:セニュア Senure(ユナイテッド・ネイションズH[USA-G1](繰り上がり),クレメント・L.ハーシュ・メモリアル・ターフ・チャンピオンシップ[USA-G1]),甥:スピークインパッシング Speak in Passing(サン・シメオンH[USA-G3]) | |
いとこ | トライマイベスト Try My Best,ソーラー Solar(レイルウェイS[IRE-G3],パークS[GB-G3]),コンプライアンス Compliance,エルグランセニョール El Gran Senor,エイヴィアンス Aviance(フィーニクスS[IRE-G1]),チーフコンテンダー Chief Contender(カドラン賞[FR-G1]),スモーレンスク Smolensk(アスタルテ賞[FR-G2]),ターンベリーアイル Turnberry Isle(ベレスフォードS[IRE-G3]),ヤグリ Yagli(ガルフストリームパークBCH[USA-G1],マンハッタンH[USA-G1],ユナイテッド・ネイションズH[USA-G1]) | |
その他 | ブルエアフォース Blu Air Force,キャッスルガンドルフォ Castle Gandolfo,ダロ D'Arros(ラ・クープ[FR-G3]),クリーン(佐賀記念[佐賀-交流Jpn3]3着),フサイチパンドラ(エリザベス女王杯[G1](繰り上がり)),チャイムズオブフリーダム Chimes of Freedom(コロネーションS[GB-G1],モイグレアスタッドS[IRE-G1]),デノン Denon,ベストダンシング(阪神牝馬特別[G3]2着,中山牝馬S[G3]3着),ロイスジュニア,サンデーズショウ,アマティラ Umatilla(WATCカラカタ・プレート[AUS-G1]),ハリケーンスカイ Hurricane Sky(VATCブルーダイアモンドS[AUS-G1],AJCオール・エイジドS[AUS-G1]),ソートアフター Sought After,キャンザマン Can the Man,ジャジル Jazil,ラグズトゥリッチズ Rags to Riches(ベルモントS[USA-G1],ラス・ヴァージネスS[USA-G1],サンタアニタ・オークス[USA-G1],ケンタッキー・オークス[USA-G1],米最優秀3歳牝馬(2007)),カジノドライヴ,マンオブアイアン Man of Iron(BCマラソン[USA]),ピーピングフォーン Peeping Fawn(プリティポリーS[IRE-G1],愛オークス[IRE-G1],ナッソーS[GB-G1],ヨークシャー・オークス[GB-G1],欧州最優秀3歳牝馬(カルティエ賞,2007)),ザウェイユーアー Thewayyouare,ウノピアットブリオ(中島記念[佐賀],佐賀王冠賞[佐賀]) | |
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 マンハッタンヘンジ(師走賞[佐賀],すみれ賞[佐賀]),シゲルウチワマツリ(佐賀桜花賞[佐賀])中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
海外 | エクステンション Xtension(チャンピオン・マイル[HK-G1]),バルサザールズギフト Balthazaar's Gift(クリテリウム・ド・メゾンラフィット[FR-G2],ハンガーフォードS[GB-G2],パークS[GB-G2]),トニージェームス Tony James(ジムクラックS[GB-G2]),ロイヤルパワー Royal Power(独2000ギニー[GER-G2]),ノークエスチョンズ No Questions(WATCカラカタ・プレート[AUS-G2]),エイシーデューシー Acey Ducey(STCファーラップS[AUS-G2]),ウェイクアップマギー Wake Up Maggie(フィリーズS[GB-G3],オークツリーS[GB-G3]),ハザリヤ Hazariya(アサシS[IRE-G3]),オーヴァークロック Overclock(SAJCレイクウッドスタッドS[AUS-G3]),ノークエスチョンズ No Questions(WATCローマC[AUS-G3]),ブルックス Broox(アランベール賞[FR-G3]),ザチェカ The Cheka(ジュライS[GB-G3]) | |
BMS(国内) |
Copyright© TOKU