生年 | 2014年 | |
---|---|---|
生国 | アメリカ | |
毛色 | 鹿毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 2019年供用開始 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | 米最優秀3歳牡馬(2017) |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 13戦6勝 (中距離) |
1着 | トラヴァーズS[USA-G1],ペンシルヴァニア・ダービー[USA-G1],ロスアラミトス・ダービー[USA-G3] | |
2着 | ペガサス・ワールドC招待S[USA-G1],オーサムアゲインS[USA-G1],ドバイ・ワールドC[UAE-G1],レキシントンS[USA-G3] | |
3着 | BCクラシック[USA-G1] | |
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | Flatter (エーピーインディ系) |
母 | Caressing (9-f) | |
母の父 | Honour and Glory (リローンチ系) | |
5代クロス | 父系×母系 Raise a Native 4×4父系内のみ なし母系内のみ Your Hostess=My Host 5*5 | |
近 親 | 牝系 | 母:カレッシング Caressing(BCジュヴェナイル・フィリーズ[USA-G1],米最優秀2歳牝馬(2000)) |
兄弟姉妹 | 半弟:メルカンテ Mercante(ケンタッキーCクラシックS[USA-G3]) | |
おじ,おば | おば:プラティナムブロンド Platinum Blonde(ナタルマS[CAN-G1]) | |
甥,姪 | 甥:ダノンレジェンド,甥:ダノングッド,甥:ミッキーマインド,甥:ダノンキングリー | |
いとこ | ||
その他 | ||
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
海外 | ||
BMS(国内) |
Copyright© TOKU