
| 生年 | 1998年 | |
|---|---|---|
| 生国 | オーストラリア | |
| 毛色 | 黒鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2002年供用開始 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 17戦6勝 (短〜中距離) |
| 1着 | AJCシャンペンS[AUS-G1],AJCサイアーズ・プロデュースS[AUS-G1],AJCジョージ・メインS[AUS-G1],MVRCビル・スタットS[AUS-G2],AJCスカイラインS[AUS-G3] | |
| 2着 | STCトドマン・スリッパー・トライアル[AUS-G2],AJCエクスプレスウェイS[AUS-G2],NJCスプリングS[AUS-G3] | |
| 3着 | MVRC・W.S.コックス・プレート[AUS-G1] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Quest for Fame (レインボウクエスト系) |
| 母 | Antwerp (9-c) | |
| 母の父 | Sir Tristram (サートリストラム系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 5代前まで完全なアウトクロス父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 6代母:テッサジリアン Tessa Gillian(モールコームS[GB]),9代母:マムタズマハル Mumtaz Mahal(ナンソープS[GB],英シャンペンS[GB],クイーン・メアリーS[GB],キング・ジョージS[GB],モールコームS[GB]),10代母:レイディジョセフィン Lady Josephine(コヴェントリーS[GB]) |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ロケットマン Rocket Man(ドバイ・ゴールデン・シャヒーン[UAE-G1],クリスフライヤー・インターナショナル・スプリント[SIN-G1]),ネロリ Neroli(STCクイーン・オブ・ザ・ターフS[AUS-G1]),キッドナップド Kidnapped(STCクイーン・オブ・ザ・ターフS[AUS-G1]) | |
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU