生年 | 2012年 | |
---|---|---|
生国 | アメリカ | |
毛色 | 黒鹿毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 2017年供用開始 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 15戦4勝 (マイル) |
1着 | ホーリーブルS[USA-G2],レイザーバックH[USA-G3] | |
2着 | 米シャンペンS[USA-G1],フロリダ・ダービー[USA-G1],ファウンテン・オブ・ユースS[USA-G2] | |
3着 | BCジュヴェナイル[USA-G1],ハスケル招待S[USA-G1],ホイットニーS[USA-G1],メトロポリタンH[USA-G1] | |
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | Flatter (エーピーインディ系) |
母 | Party Silks (6-d) | |
母の父 | Touch Gold (デピュティミニスター系) | |
5代クロス | 父系×母系 Northern Dancer 4×5*5,Buckpasser 5×4父系内のみ なし母系内のみ なし | |
近 親 | 牝系 | 3代母:インテントリー Intently(ファースト・フライトH[USA-G3]3着),6代母:テオドリカ Theodorica(伊1000ギニー[ITY],伊オークス[ITY],イタリア大賞[ITY]),10代母:パーサヴィアランス Perseverance(ジェロームH[USA]) |
兄弟姉妹 | ||
おじ,おば | おば:ジョシュズマデリン Josh's Madelyn(レイヴン・ランS[USA-G2]) | |
甥,姪 | ||
いとこ | ||
その他 | ||
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
海外 | ザンドン Zandon,カスリーンオー Kathleen O.(ダヴォナデイルS[USA-G2],ガルフストリームパーク・オークス[USA-G2]),プリレクイジット Prerequisite(ワンダーアゲインS[USA-G2]),トレードマーク Trademark(クラークS[USA-G2]),マスクパレイド Masqueparade(オハイオ・ダービー[USA-G3]) | |
BMS(国内) |
Copyright© TOKU