
| 生年 | 1996年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アメリカ | |
| 毛色 | 栗毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2001年供用開始 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 5戦1勝 (マイル〜中距離) |
| 1着 | ||
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Unbridled (アンブライドルド系) |
| 母 | Tutta (13-c) | |
| 母の父 | In Reality (インリアリティ系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Gold Mine=Mr. Prospector 3×2,In Reality 4×2,Rough'n Tumble 5×4父系内のみ Aspidistra 5*5母系内のみ War Relic 5*5 | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ベルモントファラオ(東京シティ盃[大井],北海道スプリントC[札幌-交流G3]3着),ベルモントノーヴァ(しらさぎ賞[浦和],トゥインクルレディー賞[大井],東京シンデレラマイル[大井]) | |
| その他 | シゲルキョクチョウ(小倉2歳S[G3]2着) | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ディスワンズフォーフィル This Ones for Phil(スウェイルS[USA-G2](繰り上がり)) | |
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU