
| 生年 | 2014年 | |
|---|---|---|
| 生国 | オーストラリア | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2019年供用開始 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 20戦7勝 (短距離) |
| 1着 | ATCゴールデン・ローズS[AUS-G1],ATC・T.J.スミスS[AUS-G1],ATCオール・エイジドS[AUS-G1],ATCカンタベリーS[AUS-G1],ATCエクスプレスウェイS[AUS-G2],CRCブラック・オパールS[AUS-G3] | |
| 2着 | ||
| 3着 | ATCサイアーズ・プロデュースS[AUS-G1],ATCランドウィック・ギニー[AUS-G1],ATCテオ・マークスS[AUS-G2] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | *スニッツェル (リダウツチョイス系) |
| 母 | Treppes (2-r) | |
| 母の父 | Domesday (ロベルト系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Bletchingly 5×3,Storm Bird 4×5,Show Lady=Monroe 5×5父系内のみ Northern Dancer 5*5母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | おじ:クロール Crawl(QTCストラドブロークH[AUS-G1]) | |
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU