
| 生年 | 1957年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アメリカ | |
| 毛色 | 黒鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1962年供用開始,1980年引退,1980年死亡 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 39戦11勝 (短〜中距離) |
| 1着 | ホープフルS[USA],サンタアニタ・ダービー[USA],トラヴァーズS[USA],バーナード・バルークS[USA],ブルーグラスS[USA] | |
| 2着 | 米シャンペンS[USA],ローレンス・リアライゼイションS[USA],ユナイテッド・ネイションズH[USA] | |
| 3着 | ファイエットS[USA] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Tom Fool (トムフール系) |
| 母 | Sunlight (A1) | |
| 母の父 | Court Fleet (サンドリッジ系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Pharamond=Sickle 3×4,Sunreigh=Sun Briar 5×4父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 3代母:ジャボット Jabot(セリマS[USA],サン・カルロスH[USA]) |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 トムカウント(帝王賞[大井],NTV盃[船橋],東京記念[大井],報知オールスターC[川崎]),ソウルシャトー(東京ダービー[大井],羽田盃[大井]),タイホウジェミー(関東オークス[川崎],しらさぎ賞[浦和],日経賞3着),ヒデアトム(東海菊花賞[名古屋]),ムーンランバー(サラブレッド大賞典[金沢])中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | チョンピオン Chompion(トラヴァーズS[USA],パン・アメリカンH[USA]),ブルートム Blue Tom,ティミーマイボーイ Timmy My Boy(ユジェーヌ・アダム賞[FR],フォンテンブロー賞[FR]) | |
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU