生年 | 2009年 | |
---|---|---|
生国 | アメリカ | |
毛色 | 黒鹿毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 2014年供用開始 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 14戦3勝 (マイル〜中距離) |
1着 | フロリダ・ダービー[USA-G1],アリシーバS[USA-G2] | |
2着 | クラークH[USA-G1],アーリントン・ワシントン・フューチュリティ[USA-G3],スキップアウェイS[USA-G3] | |
3着 | ドンH[USA-G1],ファイエットS[USA-G2] | |
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | A.P. Indy (エーピーインディ系) |
母 | Take Charge Lady (22-c) | |
母の父 | *デヒア (デピュティミニスター系) | |
5代クロス | 父系×母系 Secretariat 3×4,Bold Ruler 5*4×5父系内のみ なし母系内のみ なし | |
近 親 | 牝系 | 母:テイクチャージレイディ Take Charge Lady(アシュランドS[USA-G1],スピンスターS[USA-G1]2回) |
兄弟姉妹 | 半弟:ウィルテイクチャージ Will Take Charge,半妹:アズタイムゴーズバイ As Time Goes By(ビホルダー・マイルS[USA-G1]) | |
おじ,おば | ||
甥,姪 | 姪:テイクチャージブランディ Take Charge Brandi(BCジュヴェナイル・フィリーズ[USA-G1],スターレットS[USA-G1],米最優秀2歳牝馬(2014)),甥:オマハビーチ Omaha Beach,甥:チャージイット Charge It | |
いとこ | ストレイトストーリー Straight Story(オータムS[CAN-G2]),ストロングサウザー(佐賀記念[佐賀-交流Jpn3],マーキュリーC[盛岡-交流Jpn3]) | |
その他 | ||
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
海外 | ノーブルインディ Noble Indy(ルイジアナ・ダービー[USA-G2]),ロングレンジトディ Long Range Toddy(レベルS[USA-G2]),テイクチャージパウラ Take Charge Paula(フォワードギャルS[USA-G3]) | |
BMS(国内) |
Copyright© TOKU