
| 生年 | 1985年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アメリカ | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1990年供用開始,2014年死亡 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | 米最優秀芝牡馬(1988) |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 23戦8勝 (中距離) |
| 1着 | マンノウォーS[USA-G1],ターフ・クラシック[USA-G1],バドワイザー・インターナショナル[USA-G1],レキシントンS[USA-G2],ヒルプリンスS[USA-G3] | |
| 2着 | ソードダンサーH[USA-G1],BCターフ[USA-G1],サラナクS[USA-G2],カナディアン・ターフH[USA-G2] | |
| 3着 | アーリントン・ミリオン[USA-G1],フォートマーシーH[USA-G3] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Roberto (ロベルト系) |
| 母 | Outward Sunshine (4-r) | |
| 母の父 | Graustark (グロースターク系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Sir Gallahad=Bull Dog 5*5×5父系内のみ Nearco 5*5,Blue Larkspur 5*5母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | おじ:グリーミングライト Gleaming Light(ドゥワイアーS[USA]),おば:ジャワムーン Java Moon(カムリーS[USA]) | |
| 甥,姪 | 甥:マチカネテルテル(東京スポーツ杯3歳S[G3]3着) | |
| いとこ | ダービークリークロード Darby Creek Road,アンドーヴァーウェイ Andover Way(トップフライトH[USA-G1]),キングオブダービー King of Derby,ルースキャノン Loose Cannon,ブライアンズタイム Brian's Time,グローリファイ Glorify(エドゥヴィル賞[FR-G3]),ドリー Doree(アランベール賞[FR-G3]) | |
| その他 | ダイナフォーマー Dynaformer,メモリーズオブシルヴァー Memories of Silver(クイーン・エリザベスII・チャレンジCS[USA-G1],ビヴァリー・D.S[USA-G1]),スパークホーク(アメリカJCC[G2]2着),アルバートホール Albert Hall(ベレスフォードS[IRE-G2]),タイムアンドモーション Time and Motion(クイーン・エリザベスII・チャレンジCS[USA-G1]),ティラーマン Tillerman(セレブレイション・マイル[GB-G2]),ライアファン Ryafan(クイーン・エリザベスII・チャレンジCS[USA-G1],マルセル・ブーサック賞[FR-G1],イエローリボン招待S[USA-G1],メイトリアークH[USA-G1],欧州最優秀3歳牝馬(カルティエ賞,1997),米最優秀芝牝馬(1997)),エピセンター Epicentre(エルクホーンS[USA-G3]) | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 シングルトラック(クラウンC[川崎])中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 フレノキャプテン(阪神スプリングジャンプ[J-G2]3着) |
| 海外 | サンシャインストリート Sunshine Street(サン・ファン・カピストラーノ招待H[USA-G1]) | |
| BMS(国内) | マルターズヒート(フェアリーS[G3]) | |
Copyright© TOKU