生年 | 1996年 | |
---|---|---|
生国 | アメリカ | |
毛色 | 鹿毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 2001年供用開始,2019年死亡 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 11戦5勝 (中距離) |
1着 | ドンH[USA-G1],ギャラリー・ファーニチャー・ドットコムS[USA-G2] | |
2着 | ||
3着 | ウッドワードS[USA-G1] | |
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | A.P. Indy (エーピーインディ系) |
母 | Immerse (1-l) | |
母の父 | Cox's Ridge (ターントゥ系) | |
5代クロス | 父系×母系 Nasrullah 5×5父系内のみ Bold Ruler 5*4母系内のみ なし | |
近 親 | 牝系 | 9代母:ボングレイス Bongrace(ドンカスターC[GB],ジョッキークラブC[GB]),10代母:ヴォークルーズ Vaucluse(英1000ギニー[GB]) |
兄弟姉妹 | 全妹:インディグローリー Indy Glory(ブラックアイド・スーザンS[USA-G2]2着) | |
おじ,おば | ||
甥,姪 | 甥:キングバンブー(報知グランプリC[船橋]),姪:アルテミスアグロテラ Artemis Agrotera(フリゼットS[USA-G1],バレリーナS[USA-G1]) | |
いとこ | ||
その他 | ハクサンアマゾネス(ノトキリシマ賞[金沢],石川ダービー[金沢],加賀友禅賞[金沢],お松の方賞[金沢]2回,中日杯[金沢]3回,JBCイヤー記念[金沢],利家盃[金沢]4回,百万石賞[金沢]4回,北國王冠[金沢],読売レディス杯[金沢],金沢競馬移転50周年記念[金沢],兵庫クイーンC[園田]2回,金沢ファンセレクトC[金沢],兵庫サマークイーン賞[園田]) | |
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 コスモファントム(中山金杯[G3],中日新聞杯[G3],ジャパンダートダービー[大井-交流Jpn1]2着)地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
海外 | スティーヴィーワンダーボーイ Stevie Wonderboy,アイウォントリヴェンジ I Want Revenge,ファーストデュード First Dude,ドントゲットマッド Don't Get Mad(インディアナ・ダービー[USA-G2]),フォーオールウィーノウ For All We Know(レイヴン・ランS[USA-G2]),スウィートヴェンデッタ Sweet Vendetta(ブラックアイド・スーザンS[USA-G2]),タイムトゥゲットイーヴン Time to Get Even(ラザロ・バレラ・メモリアルS[USA-G3]),スティーヴズダブル Steve's Double(ペリーヴィルS[USA-G3]) | |
BMS(国内) |
Copyright© TOKU