
| 生年 | 2018年 | |
|---|---|---|
| 生国 | 日本 | |
| 毛色 | 黒鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2025年供用開始 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 19戦4勝 (中距離) |
| 1着 | 神戸新聞杯[G2],サウジアラビアロイヤルC[G3] | |
| 2着 | 朝日杯フューチュリティS[G1],日経新春杯[G2] | |
| 3着 | 皐月賞[G1],東京優駿[G1],札幌記念[G2] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | *バゴ (ブラッシンググルーム系) |
| 母 | オーマイベイビー (4-r) | |
| 母の父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Highclere 4×5,Mr. Prospector 4×5,Halo 5×4,Busted 5×5父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | おじ:ゴスホークケン,おじ:ダノンドリーム,おば:アウェイク(フローラS[G2]3着) | |
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU