
| 生年 | 1987年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アメリカ | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1994年供用開始,2004年引退 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 37戦8勝 (マイル〜中距離) |
| 1着 | ペガサスH[USA-G1],アーカンソー・ダービー[USA-G2],エルカミノリアル・ダービー[USA-G3] | |
| 2着 | スワップスS[USA-G2] | |
| 3着 | ハリウッド・フューチュリティ[USA-G1],セントポール・ダービー[USA-G2] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Silver Hawk (シルヴァーホーク系) |
| 母 | Copperhead (9-f) | |
| 母の父 | Hawaii (ダンテ系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Nearco 4×5,Nasrullah 5×4父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 5代母:イスカチャン Escutcheon(アラバマS[USA]) |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | シベリアンサマー Siberian Summer,マグニフィシェントスタイル Magnificient Style(ミュージドラS[GB-G3]),セントレイムズ St Reims(新ダービー[NZ-G1],ARCザビール・クラシック[NZ-G1]) | |
| その他 | エコーズインエタニティ Echoes in Eternity(サンチャリオットS[GB-G2],パークヒルS[GB-G2]),パーカッショニスト Percussionist(ヨークシャーC[GB-G2]),プレイフルアクト Playful Act(フィリーズ・マイル[GB-G1]),チェンジングスカイズ Changing Skies(ザベリワンS[USA-G3],ラプレヴォワイヤントH[USA-G3]),ナサニエル Nathaniel,グレイトヘヴンズ Great Heavens(愛オークス[IRE-G1]) | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 マイネルプラチナム地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 マイネルバイエルン(セントライト記念[G2]3着),ワンダーガール(エーデルワイス賞[札幌-交流G3]3着) |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU