
| 生年 | 1964年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アメリカ | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1969年供用開始,1981年死亡 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 25戦6勝 (中距離) |
| 1着 | ケンタッキー・ダービー[USA],ローマーH[USA] | |
| 2着 | ブルーグラスS[USA],クイーンズ・カウンティH[USA] | |
| 3着 | プリークネスS[USA] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Hail to Reason (ヘイルトゥリーズン系) |
| 母 | Breath o'Morn (1-t) | |
| 母の父 | Djeddah (ジェベル系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Teddy 5×5父系内のみ Pharos 5*5,Plucky Liege 5*5母系内のみ Heldifann=Durban 5*4 | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | 半弟:ナイトリードーン Knightly Dawn(ジャージー・ダービー[USA-G1]) | |
| おじ,おば | おば:クリアードーン Clear Dawn(ブラックヘレンH[USA]),おじ:ブラックビアード Black Beard(ジェロームH[USA]) | |
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | プラウドバーディー Proud Birdie,プラウドルー Proud Lou(フリゼットS[USA-G1]),パッカーキャプテン Packer Captain(ミニットマンS[USA-G2]),ブレンツプリンス Brent's Prince(オハイオ・ダービー[USA-G2]),ヨアキム Joachim(セクレタリアトS[USA-G2]),プラウドイヴェント Proud Event(ポモーヌ賞[FR-G3]),シーフード Seafood(ヴォランテH[USA-G3]) | |
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU