
| 生年 | 1944年 | |
|---|---|---|
| 生国 | イギリス | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1949年供用開始,1964年死亡 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | 英愛リーディングサイアー(1959) | |
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 12戦7勝 (短〜中距離) |
| 1着 | エクリプスS[GB],英シャンペンS[GB],リッチモンドS[GB],ジムクラックS[GB],ニューS[GB] | |
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Fair Trial (フェアトライアル系) |
| 母 | Art Paper (16-h) | |
| 母の父 | Artist's Proof (ゲインズボロー系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 St. Simon 5×5,Bay Ronald 5×5父系内のみ Sainfoin=Sierra 5*5母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 4代母:セプター Sceptre(英1000ギニー[GB],英2000ギニー[GB],英オークス[GB],英セントレジャー[GB],英チャンピオンS[GB]),6代母:リリーアグニス Lily Agnes(ドンカスターC[GB]) |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | プチエトワール Petite Etoile(英1000ギニー[GB],英オークス[GB],コロネーションC[GB]2回,英チャンピオンS[GB],サセックスS[GB]),ペティンゴ Petingo,マーチパスト March Past(グリーナムS[GB]),オーシャン Ocean(コロネーションS[GB]),プッシュフル Pushful(タイムフォームGC[GB]),マイスワニー My Swanee(デューク・オブ・ヨークS[GB]),ラニミード Runnymede(パレスハウスS[GB]),ホワイトファイア White Fire,オデル Hodell(シュマン・ド・フェール・デュ・ノール賞[FR]),デイコート Day Court(ホーソーンGCH[USA]) | |
| BMS(国内) | ブッシャン | |
Copyright© TOKU