生年 | 2009年 | |
---|---|---|
生国 | アイルランド | |
毛色 | 鹿毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 2014年供用開始 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 11戦9勝 (中〜長距離) |
1着 | ジョッキークラブ大賞[ITY-G1],サンクルー大賞[FR-G1],キング・ジョージVI&クイーン・エリザベスS[GB-G1],ベルリン大賞[GER-G1],ウニオン・レンネン[GER-G2],バーデン企業大賞[GER-G2],春季3歳賞[GER-G3] | |
2着 | 独ダービー[GER-G1] | |
3着 | ||
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | Monsun (モンズーン系) |
母 | Night Lagoon (4-r) | |
母の父 | Lagunas (ニジンスキー系) | |
5代クロス | 父系×母系 Literat 4×4父系内のみ Kaiserkrone=Kaiseradler 5*5母系内のみ Northern Dancer 5*4 | |
近 親 | 牝系 | 母:ナイトラグーン Night Lagoon(ヴィンターケーニギン賞[GER-G3]) |
兄弟姉妹 | 半妹:マジカルラグーン Magical Lagoon(愛オークス[IRE-G1]) | |
おじ,おば | ||
甥,姪 | ||
いとこ | ||
その他 | ||
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 ブレークアップ,ラストドラフト(京成杯[G3])地方重賞1着 メイドイットマム(東京2歳優駿牝馬[大井],桜花賞[浦和],ロジータ記念[川崎])中央&交流重賞2着 ゴッドセレクション(ジャパンダートダービー[大井-交流Jpn1]2着),アウスヴァール(オールカマー[G2]2着,函館記念[G3]3着),ヴァルコス(青葉賞[G2]2着)中央&交流重賞3着 ローゼンクリーガー(ファルコンS[G3]3着),ヴェスターヴァルト(ファルコンS[G3]3着),ヤマニンアドホック(ラジオNIKKEI賞[G3]3着),グラティアスグー(黒潮マイルチャンピオンシップ[高知]) |
海外 | ||
BMS(国内) | ニシノエージェント(京成杯[G3]),カンチェンジュンガ(阪急杯[G3]) |
Copyright© TOKU