
| 生年 | 1991年 | |
|---|---|---|
| 生国 | 日本 | |
| 毛色 | 黒鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1997年供用開始,1998年死亡 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | 日本クラシック三冠,顕彰馬,年度代表馬(1994),最優秀2歳牡馬(1993),最優秀3歳牡馬(1994) |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 21戦12勝 (中〜長距離) |
| 1着 | 皐月賞[G1],東京優駿[G1],菊花賞[G1],有馬記念[G1],朝日杯3歳S[G1],スプリングS[G2],阪神大賞典[G2](2回),共同通信杯4歳S[G3] | |
| 2着 | 天皇賞・春[G1],京都新聞杯[G2] | |
| 3着 | デイリー杯3歳S[G2] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | *ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系) |
| 母 | *パシフィカス (13-a) | |
| 母の父 | Northern Dancer (ノーザンダンサー系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 5代前まで完全なアウトクロス父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 2代母:パシフィックプリンセス Pacific Princess(デラウェア・オークス[USA-G1]),3代母:フィジー Fiji(コロネーションS[GB]) |
| 兄弟姉妹 | 半兄:ビワハヤヒデ,全弟:ビワタケヒデ | |
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | 甥:ラストインパクト(京都大賞典[G2],金鯱賞[G2],小倉大賞典[G3],ジャパンC[G1]2着,ドバイ・シーマ・クラシック[UAE-G1]3着) | |
| いとこ | シルクメイジャー(はがくれ大賞典[佐賀]),ファレノプシス(桜花賞[G1],秋華賞[G1],エリザベス女王杯[G1],最優秀3歳牝馬(1998),最優秀4歳以上牝馬(2000)),サンデーブレイク Sunday Break,キズナ,フレノキャプテン(阪神スプリングジャンプ[J-G2]3着) | |
| その他 | アイランドゴールド,ブライアンズイブ(ファンタジーS[G3]3着),ブラックヘブン(ハイセイコー記念[大井]),モエレフウウンジ(ブリーダーズゴールド・ジュニアC[門別]),モンドインテロ(ステイヤーズS[G2]),セダブリランテス(ラジオNIKKEI賞[G3],中山金杯[G3]),ポセイドン(サラブレッド大賞典[金沢]),アディアフォーン(ファンタジーS[Jpn3]3着),ラナンキュラス(フィリーズレビュー[G2]2着),ネイキッド(エルムS[G3]2着,平安S[G3]3着),エリモアラルマ(六甲盃[園田],兵庫大賞典[園田]) | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 マイネヴィータ(札幌2歳S[G3]2着,フラワーC[G3]2着,名古屋優駿[名古屋-交流G3]3着),ダイタクフラッグ(毎日杯[G3]2着)中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | オールアズワン(札幌2歳S[G3]),マイネルハニー(チャレンジC[G3]) | |
Copyright© TOKU