生年 | 2014年 | |
---|---|---|
生国 | 日本 | |
毛色 | 鹿毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 2021年供用開始,2023年引退 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 22戦5勝 (中〜長距離) |
1着 | セントライト記念[G2],日経賞[G2],七夕賞[G3] | |
2着 | アメリカJCC[G2],オールカマー[G2],新潟大賞典[G3] | |
3着 | 天皇賞・春[G1],福島記念[G3] | |
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | トーセンホマレボシ (ディープインパクト系) |
母 | マドレボニータ (10-e) | |
母の父 | ジャングルポケット (トニービン系) | |
5代クロス | 父系×母系 Lyphard 5×3,Northern Dancer 4×5*4父系内のみ なし母系内のみ なし | |
近 親 | 牝系 | 2代母:ツィンクルブライド(桜花賞[G1]2着),3代母:デビルズブライド Devil's Bride(カムリーS[USA-G3]) |
兄弟姉妹 | ||
おじ,おば | おじ:フェリシタル(京成杯[G3]3着),おじ:ペールギュント | |
甥,姪 | ||
いとこ | ||
その他 | トーセンガーネット(ニューイヤーC[浦和],桜花賞[浦和],東京プリンセス賞[大井],関東オークス[川崎-交流Jpn2]3着,NAR3歳最優秀牝馬(2019)),カイル(東京ダービー[大井],金盃[大井]),ジューンベロシティ(東京ハイジャンプ[J-G2],東京ジャンプS[J-G3]2回,阪神ジャンプS[J-G3],中山グランドジャンプ[J-G1]2着),ジューンオレンジ(フィリーズレビュー[G2]3着),ジューンテイク(京都新聞杯[G2]) | |
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
海外 | ||
BMS(国内) |
Copyright© TOKU