
| 生年 | 1994年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アメリカ | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2001年供用開始,2020年死亡 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 35戦9勝 (中距離) |
| 1着 | 香港国際C[HK-G2],京都記念[G2],金鯱賞[G2],京都金杯[G3] | |
| 2着 | 金鯱賞[G2] | |
| 3着 | 大阪杯[G2] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | *ハウスバスター (ブラッシンググルーム系) |
| 母 | Catherine's Bet (12-b) | |
| 母の父 | Grey Dawn (グレイドーン系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 5代前まで完全なアウトクロス父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 母:キャサリンズベット Catherine's Bet(フィレンツェH[USA-G2]) |
| 兄弟姉妹 | 半姉:ブラッシングキャティ Blushing Katy(ダッチェスS[CAN-G3],ベッサラビアンS[CAN-G3],ロイヤル・ノースH[CAN-G3],加最優秀3歳牝馬(1989)) | |
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU