
| 生年 | 1996年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アイルランド | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2002年供用開始,2017年引退 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 27戦10勝 (中〜長距離) |
| 1着 | 宝塚記念[G1],金鯱賞[G2],オールカマー[G2],日経賞[G2],中京記念[G3] | |
| 2着 | 宝塚記念[G1],天皇賞・秋[G1],ジャパンC[G1],有馬記念[G1],天皇賞・春[G1],日経新春杯[G2] | |
| 3着 | 天皇賞・秋[G1],日経賞[G2] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Bigstone (トライマイベスト系) |
| 母 | *プリンセスリーマ (4-p) | |
| 母の父 | Affirmed (イクスクルシヴネイティヴ系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Northern Dancer 4×4父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | 半兄:ペイミーバック Pay Me Back(伊セントレジャー[ITY-G3]) | |
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | フレジーズ Fregy's(カルロス・ペレグリーニ国際大賞[ARG-G1],ペルー・ジョッキークラブ賞[PER-G1],ペルー年度代表馬) | |
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 ライジングウェーブ(大井記念[大井]),フーガ(王冠賞[門別]),シゲルケンシン(春望賞[佐賀])中央&交流重賞2着 シャイン(シンザン記念[G3]2着)中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU