
| 生年 | 1974年 | |
|---|---|---|
| 生国 | オーストラリア | |
| 毛色 | 栗毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1978年供用開始,2002年死亡 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 17戦13勝 (短距離〜マイル) |
| 1着 | AJCブリーダーズ・プレート[AUS],STCシルヴァー・スリッパーS[AUS],AJCシャンペンS[AUS],AJCサイアーズ・プロデュースS[AUS],QTCマルボロS[AUS],QTCサイアーズ・プロデュースS[AUS],STCゴールデン・スリッパーS[AUS],STCトドマン・スリッパーS[AUS],VATCコーフィールド・ギニー[AUS],AJCエクスプレスウェイS[AUS],AJCザ・ギャラクシー[AUS],STCファーラップS[AUS] | |
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Kaoru Star (スターキングダム系) |
| 母 | Promising (2-e) | |
| 母の父 | Idomeneo (アリシドン系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Hyperion 4×5父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 10代母:チャーム Charm(ヨークシャー・オークス[GB]) |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ミッドナイトフィーバー Midnight Fever(VATCブルーダイアモンドS[AUS-G1]),フライングラスキン Flying Luskin(ウェリントンC[NZ-G1]),ニックズジョイ Nick's Joy(AJCエプソムH[AUS-G1]),ボールドプロミス Bold Promise(STCティー・ローズS[AUS-G2],STCレイスリング・ゴールデン・スリッパーS[AUS-G2]),ラケシエール La Caissiere(AJCフライトS[AUS-G2],VRCウェイクフルS[AUS-G2]),コロナミス Corona Miss(WATCサイアーズ・プロデュースS[AUS-G2]),ロトカズスター Lotka's Star(STCストーム・クイーンS[AUS-G2]),ヌーヴェルスター Nouvelle Star(VRCリンリスゴウS[AUS-G2]),スタートリングラス Startling Lass(STCレイスリング・ゴールデン・スリッパーS[AUS-G2]),スウィフトリーカーソン Swiftly Carson(AJCハーバーヴィルS[AUS-G2]) | |
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU