生年 | 2006年 | |
---|---|---|
生国 | 日本 | |
毛色 | 鹿毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 2014年供用開始 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | 最優秀3歳牡馬(2009) |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 10戦5勝 (中〜長距離) |
1着 | 東京優駿[Jpn1],弥生賞[Jpn2].札幌2歳S[Jpn3],ラジオNIKKEI杯2歳S[Jpn3] | |
2着 | 札幌記念[G2] | |
3着 | ||
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | ネオユニヴァース (サンデーサイレンス系) |
母 | アコースティクス (B3) | |
母の父 | Cape Cross (グリーンデザート系) | |
5代クロス | 父系×母系 Halo 3×5父系内のみ なし母系内のみ Northern Dancer 5*5 | |
近 親 | 牝系 | 3代母:ソニックレイディ Sonic Lady(愛1000ギニー[IRE-G1],サセックスS[GB-G1],コロネーションS[GB-G1],ムーラン・ド・ロンシャン賞[FR-G1]),6代母:ルーカスランド Lucasland(ジュライC[GB],ダイアデムS[GB]),9代母:ヴァーシクル Versicle(リブルスデイルS[GB]),10代母:ヴァーディクト Verdict(コロネーションC[GB]) |
兄弟姉妹 | ||
おじ,おば | おば:モンローブロンド(ファンタジーS[G3]2着),おじ:ノットアローン(ラジオNIKKEI賞[Jpn3]2着,セントライト記念[Jpn2]3着),おじ:ランフォルセ(ダイオライト記念[船橋-交流Jpn2],浦和記念[浦和-交流Jpn2],エルムS[G3],佐賀記念[佐賀-交流Jpn3],川崎記念[川崎-交流Jpn1]2着),おじ:ノーザンリバー | |
甥,姪 | 甥:パンジャタワー(京王杯2歳S[G2]) | |
いとこ | サーブルオール(新潟ジャンプS[J-G3]2着,阪神ジャンプS[J-G3]2着),ジャンカズマ(ダイヤモンドS[G3]2着),ジューヌエコール(デイリー杯2歳S[G2],函館スプリントS[G3]),ヴァイトブリック(兵庫チャンピオンシップ[園田-交流Jpn2]2着),サンライズロナウド(阪急杯[G3]3着,京成杯オータムH[G3]3着),オデュッセウス(兵庫ジュニアグランプリ[園田-交流Jpn2]3着),ディアドラ(秋華賞[G1],ナッソーS[GB-G1]),リューベック(ニュージーランドT[G2]3着),フリームファクシ(きさらぎ賞[G3]) | |
その他 | ソングライン(安田記念[G1]2回,ヴィクトリアマイル[G1],最優秀4歳以上牝馬(2023),最優秀マイラー(2023)),スキルヴィング(青葉賞[G2]),トロヴァトーレ(ダービー卿チャレンジT[G3]) | |
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 ミトノユニヴァース(ネクストスター名古屋[名古屋],ライデンリーダー記念[笠松],新春ペガサスC[名古屋]),マイコート(サンライズC[門別]),シーサンプーター(若鮎賞[盛岡]),リバイブ(カペラ賞[佐賀])中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
海外 | ||
BMS(国内) |
Copyright© TOKU