
| 生年 | 2017年 | |
|---|---|---|
| 生国 | 日本 | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2026年供用開始予定 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | NAR年度代表馬(2024),NAR4歳以上最優秀牡馬(2024) |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 40戦10勝 (中距離) |
| 1着 | 川崎記念[川崎-交流Jpn1],埼玉新聞栄冠賞[浦和],勝島王冠[大井],報知オールスターC[川崎],大井記念[大井] | |
| 2着 | 浦和記念[浦和-交流Jpn2],勝島王冠[大井],報知オールスターC[川崎] | |
| 3着 | 大井記念[大井] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | *マジェスティックウォリアー (エーピーインディ系) |
| 母 | スペクトロライト (19) | |
| 母の父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 5代前までアウトクロス父系内のみ Secretariat 4*5,Buckpasser 5*5母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | おば:ビッシュ(紫苑S[G3],優駿牝馬[G1]3着) | |
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ワンダフルタウン(青葉賞[G2],京都2歳S[G3]) | |
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU