
| 生年 | 1990年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アイルランド | |
| 毛色 | 栗毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1997年供用開始,2001年引退 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 37戦10勝 (短距離〜マイル) |
| 1着 | ||
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Be My Guest (ビーマイゲスト系) |
| 母 | *レディシーモン (14-b) | |
| 母の父 | *リアルム (プリンスリーギフト系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Nearco 4×5父系内のみ Hyperion 5*5母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 5代母:ギャンプルインゴールド Gamble in Gold(ロウザーS[GB]),8代母:クレスタラン Cresta Run(英1000ギニー[GB]) |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | おば:プッシー Pushy(クイーン・メアリーS[GB-G2]),おじ:ジュピターアイランド Jupiter Island,おじ:クレイヤン Krayyan,おじ:プリコーシャス Precocious | |
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ブルーブック Bluebook(フレッド・ダーリンS[GB-G3],プリンセス・マーガレットS[GB-G3],セーネワーズ賞[FR-G3]),マイセルフ Myself(ネル・グウィンS[GB-G3]),ポールポジション Pole Position(モートリー賞[FR-G3],エクリプス賞[FR-G3]),ダンスアバウト Danceabout(サンチャリオットS[GB-G2]) | |
| その他 | スリリングデイ Thrilling Day(ネル・グウィンS[GB-G3]),グラスオフィス Glass Office(デューク・オブ・ヨークS[GB-G2]),パランカ Palanca(プリミ・パッシ賞[ITY-G3]) | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU