
| 生年 | 1978年 | |
|---|---|---|
| 生国 | フランス | |
| 毛色 | 黒鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1982年供用開始,1983年引退 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 4戦0勝 |
| 1着 | ||
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | *ラインゴールド (プリンスリーギフト系) |
| 母 | Exbury Grace (11-e) | |
| 母の父 | Exbury (ヴューマノワール系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Nearco 5*4×5父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 3代母:アグラエグレイス Aglae Grace(仏オークス[FR]),7代母:ローズドメイ Rose de Mai(仏オークス[FR]) |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | 甥:ノーパスノーセール No Pass No Sale,姪:ワンスインマイライフ Once In My Life(サンドリンガム賞[FR-G3]),甥:アンシャン Anshan(サン・バーナーディノH[USA-G2]) | |
| いとこ | ||
| その他 | イグザクトリーシャープ Exactly Sharp(リュパン賞[FR-G1]) | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU