
| 生年 | 1988年 | |
|---|---|---|
| 生国 | 日本 | |
| 毛色 | 栗毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1994年供用開始,2009年死亡 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 14戦5勝 (中〜長距離) |
| 1着 | 阪神3歳S[G1],弥生賞[G2],NHK杯[G2] | |
| 2着 | 菊花賞[G1],京都新聞杯[G2](同着) | |
| 3着 | 天皇賞・春[G1],デイリー杯3歳S[G2] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | *リアルシャダイ (ロベルト系) |
| 母 | ダイナクラシック (4-m) | |
| 母の父 | *ノーザンテースト (ノーザンテースト系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Bull Lea 5×5*5父系内のみ なし母系内のみ Lady Angela 5*4 | |
| 近 親 | 牝系 | 5代母:シシリー Sicily(アラバマS[USA]) |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | おじ:アンバーシャダイ,おじ:サクラアンバー | |
| 甥,姪 | 甥:インパルスヒーロー(ファルコンS[G3],NHKマイルC[G1]2着) | |
| いとこ | バーニングダイナ(スプリングS[G2]2着),サクラバクシンオー,スプリングコート(中山牝馬S[G3]3着) | |
| その他 | ファストタテヤマ(デイリー杯2歳S[G2],京都新聞杯[G2],菊花賞[G1]2着),アルフォンシーヌ(フラワーC[G3]3着) | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 ゴールデンイースト(埼玉新聞杯[浦和]),イブキライズアップ(高知県知事賞[高知])中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU