
| 生年 | 2012年 | |
|---|---|---|
| 生国 | 日本 | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2019年供用開始 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 15戦7勝 (マイル〜中距離) |
| 1着 | 中京記念[G3] | |
| 2着 | ||
| 3着 | 毎日王冠[G2] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
| 母 | ロンドンブリッジ (22-b) | |
| 母の父 | *ドクターデヴィアス (アホヌーラ系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Northern Dancer 5×5*4父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 母:ロンドンブリッジ(ファンタジーS[G3],桜花賞[G1]2着) |
| 兄弟姉妹 | 半姉:ダイワエルシエーロ(優駿牝馬[G1]),半兄:ビッグプラネット(アーリントンC[G3],京都金杯[G3]),半兄:ダイワディライト(カペラS[G3]2着) | |
| おじ,おば | おじ:ナリタオンザターフ(名古屋優駿[名古屋-交流G3]) | |
| 甥,姪 | 甥:タイセイディバイン(ファルコンS[G3]2着,アーリントンC[G3]2着),甥:キセキ,姪:ビッグリボン(マーメイドS[G3]) | |
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 ロンドンプラン(小倉2歳S[G3])地方重賞1着 サウザンドマイル(若鮎賞[盛岡]),クリノチャールズ(北日本新聞杯[金沢])中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 フォーチュンタイム(阪神C[G2]3着),チャンネルトンネル(アーリントンC[G3]3着) |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU