
| 生年 | 2010年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アメリカ | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2015年供用開始 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 17戦6勝 (短〜中距離) |
| 1着 | BCダート・マイル[USA-G1](2回),サンタアニタ・ダービー[USA-G1],パット・オブライエンS[USA-G2],ジャックポットS[USA-G3],シャムS[USA-G3] | |
| 2着 | 米シャンペンS[USA-G1],ビング・クロスビーS[USA-G1],サンタアニタ・スプリント・チャンピオンシップS[USA-G1](2回),メトロポリタンH[USA-G1],ビング・クロスビーS[USA-G1],パット・オブライエンS[USA-G2] | |
| 3着 | ||
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Into Mischief (イントゥミスチーフ系) |
| 母 | Golden Works (4-m) | |
| 母の父 | Banker's Gold (フォーティナイナー系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 5代前までアウトクロス父系内のみ なし母系内のみ Raise a Native 5*5 | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ゴーイングトゥベガス Going to Vegas(ロデオ・ドライヴS[USA-G1]2回),ミスティックダン Mystik Dan,ポジターノサンセット Positano Sunset(マディスンS[USA-G1]),バイマイスタンダーズ By My Standards(ルイジアナ・ダービー[USA-G2],ニューオリンズ・クラシックS[USA-G2],オークローンH[USA-G2],アリシーバS[USA-G2]),ファントムカレンシー Phantom Currency(マックディアーミダS[USA-G2]),ジェイビーストライクスバック J B Strikes Back(ラフィット・ピンカイ・ジュニアS[USA-G2]),ミスターマニー Mr. Money(パット・デイ・マイルS[USA-G3],マット・ウィンS[USA-G3],ウエストヴァージニア・ダービー[USA-G3],アクアクS[USA-G3]),ワイルドマンジャック Wildman Jack(ナドアルシバ・ターフ・スプリント[UAE-G3],デイトナS[USA-G3],パロス・ヴァルデスS[USA-G3]),ザッツライト Thats Right(ターフ・モンスターS[USA-G3]) | |
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU