
| 生年 | 1990年 | |
|---|---|---|
| 生国 | オーストラリア | |
| 毛色 | 栗毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1995年供用開始,2000年死亡 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 8戦5勝 (短距離) |
| 1着 | STCシルヴァー・スリッパーS[USA-G2],VRCリンリスゴウS[AUS-G2] | |
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Huntingdale (ハビタット系) |
| 母 | Cryptic Verse (2-s) | |
| 母の父 | Yeats(USA) (ニジンスキー系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 5代前まで完全なアウトクロス父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 4代母:スキャッタード Scattered(CCAオークス[USA]),5代母:インペラトライス Imperatrice(テストS[USA]),7代母:アシグネイション Assignation(プリンス・オブ・ウェールズS[GB]),8代母:シンクアセプト Cinq a Sept(パークヒルS[GB]) |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | バズライトイヤー Buzz Lightyear(ベイヤー・クラシック[NZ-G1],新2000ギニー[NZ-G1]),グラウト Grout(マナワツ・サイアーズ・プロデュースS[NZ-G1],ARCサイアーズ・プロデュースS[NZ-G1]) | |
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU