生年 | 1988年 | |
---|---|---|
生国 | アイルランド | |
毛色 | 栗毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 1992年供用開始,2013年死亡 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | 欧州年度代表馬(タイムフォーム社,1991),英年度代表馬(1991) |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 11戦6勝 (中~長距離) |
1着 | キング・ジョージVI&クイーン・エリザベス・ダイアモンドS[GB-G1],英ダービー[GB-G1],愛ダービー[IRE-G1],デューハーストS[GB-G1] | |
2着 | コヴェントリーS[GB-G3] | |
3着 | 英シャンペンS[GB-G3] | |
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | Caerleon (カーリアン系) |
母 | Doff the Derby (4-n) | |
母の父 | Master Derby (ボールドルーラー系) | |
5代クロス | 父系×母系 Nearco 5×5*5父系内のみ なし母系内のみ なし | |
近 親 | 牝系 | 9代母:セントマーガリート St. Marguerite(英1000ギニー[GB]) |
兄弟姉妹 | 半姉:ウェディングブーケ Wedding Bouquet(パークS[GB-G3],モンロヴィアH[USA-G3]),半弟:オースミタイクーン,半妹:ストロベリーローン Strawberry Roan(愛1000ギニー[IRE-G1]2着),半妹:イマジン Imagine(愛1000ギニー[IRE-G1],英オークス[GB-G1]) | |
おじ,おば | おば:トリリヨン Trillion(ガネー賞[FR-G1],欧州最優秀古牝馬,米最優秀芝牝馬(1979)) | |
甥,姪 | 甥:マチカネオーラ(中京記念[G3]),姪:ペディクラリス(TCK女王盃[大井-交流Jpn3]3着),姪:エルノヴァ(ステイヤーズS[G2]2着,クイーンS[G3]2着,エリザベス女王杯[G1]3着),甥:ホレイショネルソン Horatio Nelson(ジャン・リュック・ラガルデール賞[FR-G1]),姪:キティマッチャム Kitty Matcham(ロックフェルS[GB-G2]),甥:ヴァイカウントネルソン Viscount Nelson(アル・ファヒディ・フォート[UAE-G2]),甥:ポイントパイパー Point Piper(ロングエイカーズ・マイルH[USA-G3]),甥:ヴァンゴッホ Van Gogh(クリテリウム・アンテルナシオナル[FR-G1],欧州最優秀2歳牡馬(カルティエ賞,2020)) | |
いとこ | トリプティク Triptych(愛2000ギニー[IRE-G1],英チャンピオンS[GB-G1]2回,ガネー賞[FR-G1],コロネーションC[GB-G1]2回,英インターナショナルS[GB-G1],フィーニクス・チャンピオンS[IRE-G1],マルセル・ブーサック賞[FR-G1]),バーガー Barger(ヴァントー賞[FR-G3]),サボナ Sabona(カリフォルニアンS[USA-G1]) | |
その他 | インイクストリーミス In Extremis,ジュヴェニア Juvenia(マルセル・ブーサック賞[FR-G1]),トレブル Treble(サンタラリ賞[FR-G1]),バヤ Baya(ラ・グロット賞[FR-G3]),ナレイティヴ Narrative(カルロ・ダレッシオ賞[ITY-G2]),カーネギーダイアン(青葉賞[G3]) | |
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 エリモハリアー(函館記念[G3]2回,函館記念[Jpn3])地方重賞1着 ミラージェネス(ジュニアクラウン[笠松],ライデンリーダー記念[笠松],新緑賞[笠松],駿蹄賞[名古屋],サラ・クイーンC[笠松]),プリンセスラン(九州ジュニアチャンピオン[佐賀],ル・プランタン賞[佐賀]),ヤマノジェネラス(瑞穂賞[旭川],TCK女王盃[大井-交流G3]3着),カズノキング(肥後菊賞[荒尾]1着同着),ロイヤルアタック(北日本新聞杯[金沢]),アイチャンルック(ロジータ記念[川崎])中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 ダンツランニング(京都大賞典[G2]3着),テイエムジェネラス(ステイヤーズS[G2]3着) |
海外 | カテラ Catella(アラル・ポカル[GER-G1]),ミスティックリップス Mystic Lips(独オークス[GER-G1]),リシューローズ Lisieux Rose(ブランドフォードS[IRE-G2],オーキッドH[USA-G2],シープスヘッド・ベイH[USA-G2]),ブループリント Blueprint(ジョッキークラブS[GB-G2],サン・ルイス・レイH[USA-G2],サンセットH[USA-G2]),バール Bahr(リブルスデイルS[GB-G2]),カプリ Capri(シャンティイ大賞[FR-G2]),カーティアス Courteous(ドーヴィル大賞[FR-G2]),ワールドリーウェイズ Worldly Ways(シネマH[USA-G3],オール・アメリカンH[USA-G3]),ジェネラスロッシ Generous Rosi(ゴードン・リチャーズS[GB-G3],ターフウェイパーク・フォール・チャンピオンシップS[USA-G3]),ジェルマーノ Germano(ゴードン・リチャーズS[GB-G3]),ウィンザーキャッスル Windsor Castle(クイーンズ・ヴァーズ[GB-G3]),スペンデント Spendent(リス賞[FR-G3]),ナチュラルウーマン Natural Woman(BTCドゥームベン・ロージズ[AUS-G3]),ファストフューチャー Fast Future(TTCロウセストンC[AUS-G3]) | |
BMS(国内) | ガルボ,ハギノアレグリアス(シリウスS[G3]2回,名古屋大賞典[名古屋-交流Jpn3]),ブラックムーン(京都金杯[G3]),アドマイヤスバル(白山大賞典[金沢-交流Jpn3],JBCスプリント[名古屋-交流Jpn1]2着,かしわ記念[船橋-交流Jpn1]3着,JBCクラシック[船橋-交流Jpn1]3着,ジャパンCダート[G1]3着) |
Copyright© TOKU