生年 | 2013年 | |
---|---|---|
生国 | オーストラリア | |
毛色 | 鹿毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 2017年供用開始 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 7戦3勝 (短距離) |
1着 | VRCアスコット・ヴェイルS[AUS-G1],MRCブルー・ダイアモンド・プレリュード[AUS-G3],MRCブルー・サファイアS[AUS-G3] | |
2着 | MRCブルー・ダイアモンドS[AUS-G1],VRCマリビノング・プレート[AUS-G3] | |
3着 | ATCゴールデン・スリッパーS[AUS-G1] | |
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | Artie Schiller (エルプラド系) |
母 | Flying Ruby (7-d) | |
母の父 | Rubiton (ジェベル系) | |
5代クロス | 父系×母系 5代前までアウトクロス父系内のみ なし母系内のみ Better Boy 4*4,Noholme=Todman 5*4 | |
近 親 | 牝系 | 母:フライングルビー Flying Ruby(MRCマンネリズムS[AUS-G3]2着) |
兄弟姉妹 | ||
おじ,おば | ||
甥,姪 | ||
いとこ | ||
その他 | ||
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
海外 | アルトリウス Artorius(MRCブルー・ダイアモンドS[AUS-G1],ATCカンタベリーS[AUS-G1]),アスフォーラ Asfoora(キング・チャールズIIIS[GB-G1]) | |
BMS(国内) |
Copyright© TOKU