
| 生年 | 1975年 | |
|---|---|---|
| 生国 | 日本 | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1981年供用開始,1990年死亡 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 9戦2勝 (中距離) |
| 1着 | ||
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | *ミンスキー (ノーザンダンサー系) |
| 母 | *ダブルクラシック (8-a) | |
| 母の父 | Vaguely Noble (ヴェイグリーノーブル系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Nearco 4×4,Hyperion 5×5,Bull Dog 5×5父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 2代母:ガザラ Gazala(仏1000ギニー[FR],仏オークス[FR]) |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | おじ:ミシシッピアン Mississipian,おじ:ユース Youth,おじ:ゴンザレス Gonzales(愛セントレジャー[IRE-G1]),おじ:シルキーベイビー Silky Baby(ギシュ賞[FR-G3]) | |
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ビンシャダッド Bin Shaddad(ゲルセンキルヒナー・ヴィルトシャフト大賞[GER-G3],シュプレッティ・レンネン[GER-G3]),オーソーリスキー Oh So Risky(グラディアトゥール賞[FR-G3]) | |
| その他 | ハードバック Hard Buck(ガルフストリームパークBCH[USA-G1]) | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 ダイナカーペンター(阪神大賞典[G2]1着同着,京都記念[G2])地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU