生年 | 2012年 | |
---|---|---|
生国 | オーストラリア | |
毛色 | 鹿毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 2016年供用開始 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 10戦5勝 (短距離) |
1着 | ATCゴールデン・ローズS[AUS-G1],スカイラインS[AUS-G2],ATCザ・ラン・トゥ・ザ・ローズ[AUS-G2],ATCローマン・コンサルS[AUS-G2] | |
2着 | ||
3着 | ||
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | Lonhro (サートリストラム系) |
母 | Altitude (13-c) | |
母の父 | Danzero (デインヒル系) | |
5代クロス | 父系×母系 5代前までアウトクロス父系内のみ なし母系内のみ Star Kingdom 5*5 | |
近 親 | 牝系 | |
兄弟姉妹 | ||
おじ,おば | ||
甥,姪 | ||
いとこ | ||
その他 | ||
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
海外 | スカイバード Skybird(VRCブラックキャヴィア・ライトニングS[AUS-G1]),イースター Easter(シービスケットH[USA-G2],サン・ガブリエルS[USA-G2]),オーシャン Ocean(リゾランジ賞[FR-G3]) | |
BMS(国内) |
Copyright© TOKU