
| 生年 | 1993年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アメリカ | |
| 毛色 | 栗毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1998年供用開始 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 31戦6勝 (中距離) |
| 1着 | ベルモントS[USA-G1],スーパー・ダービー[USA-G1],ケンタッキーCジュヴェナイルS[USA-G3] | |
| 2着 | フロリダ・ダービー[USA-G1],ケンタッキー・ジョッキークラブS[USA-G3],ホーリーブルS[USA-G3] | |
| 3着 | BCジュヴェナイル[USA-G1],プリークネスS[USA-G1],ブルーグラスS[USA-G2] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | *フォーティナイナー (フォーティナイナー系) |
| 母 | Beware of the Cat (8-c) | |
| 母の父 | Caveat (ボールドビダー系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Ribot 4×5,Count Fleet 5×5父系内のみ Nasrullah 5*5母系内のみ Mahmoud 5*5 | |
| 近 親 | 牝系 | 母:ビウェアオブザキャット Beware of the Cat(デルマー・デビュタントS[USA-G2]2着) |
| 兄弟姉妹 | 半弟:ホールドザットタイガー Hold That Tiger | |
| おじ,おば | おじ:フィールドキャット Field Cat(パン・アメリカンH[USA-G1]),おじ:スプリンギングレパード Springing Leopard(ケイプ・フライング・チャンピオンシップ[SAF-G2]) | |
| 甥,姪 | 姪:インディスクライバブル Indescribable(アーリントン・メイトロンH[USA-G3],スタイヴァザントH[USA-G3],ダブルドッグデアS[USA-G3],ケンタッキーCディスタフS[USA-G3]),甥:マイクロマネジ Micromanage(スキップアウェイS[USA-G3]) | |
| いとこ | シャイトム Shy Tom(ボルティモアBCH[USA-G3],サルヴェイター・マイルH[USA-G3]),ヘネシー Hennessy,パールシティ Pearl City(バレリーナH[USA-G1]),ファミリースタイル Family Style(スピナウェイS[USA-G1],ラ・カナダS[USA-G1],アーリントン・ワシントン・ラッシーS[USA-G1],米最優秀2歳牝馬(1985)),ロストキティ Lost Kitty(デルマー・フューチュリティ[USA-G1]),アーカディアンヒーロー Arkadian Hero(ミルリーフS[GB-G2]) | |
| その他 | トークイズマニー Talk Is Money,ソヴリンキティ Sovereign Kitty(コティリオンS[USA-G2]),セイウンリンクス(樹氷賞[上山]),ヒラボクディープ Hiraboku Deep,カフェブリッツ(ダイヤモンドS[G3]3着),キャットオンツアー Cat On Tour(ホワットアプレジャーS[USA-G3]),ツアーオブザキャット Tour of the Cat(リヒタースケールBCH[USA-G2]) | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | リードストーリー Lead Story(チャーチルダウンズ・ディスタフH[USA-G2],フォールズ・シティH[USA-G2],ルイヴィルBCH[USA-G2]) | |
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU