
| 生年 | 1983年 | |
|---|---|---|
| 生国 | フランス | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1989年供用開始,2003年死亡 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 20戦3勝 (中距離) |
| 1着 | ハイアリア・ターフC[USA-G1],ラ・コトノルマンド賞[FR-G2] | |
| 2着 | 英チャンピオンS[GB-G1] | |
| 3着 | ギシュ賞[FR-G3] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Be My Guest (ビーマイゲスト系) |
| 母 | Claire's Slipper (22) | |
| 母の父 | Welsh Saint (オリオール系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Nearco 4×5*5,Owen Tudor 4×5,Hyperion 5*5×5,Pharos=Fairway 5×5父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ジムアンドトニック Jim and Tonic(香港C[HK-G1]),ラジプート Rajpoute(ギヨーム・ドルナーノ賞[FR-G2],ニエル賞[FR-G2]),インカタ Inkatha(レッド・バンクH[USA-G2]),トップシェイプ Top Shape(エクリプス賞[FR-G3]),ビーダウィン Bedawin(エドモン・ブラン賞[FR-G3]),オンブルリジェール Ombre Legere(ペネロープ賞[FR-G3]) | |
| BMS(国内) | ジェルミナル(フェアリーS[G3],桜花賞[Jpn1]3着,優駿牝馬[Jpn1]3着) | |
Copyright© TOKU