
| 生年 | 1975年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アメリカ | |
| 毛色 | 黒鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1980年供用開始 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 29戦6勝 (短〜中距離) |
| 1着 | サラトガ・スペシャルS[USA-G2] | |
| 2着 | ウッド・メモリアルS[USA-G1],カウディンS[USA-G2],ジェロームH[USA-G2],ピーターパンS[USA-G3] | |
| 3着 | 米シャンペンS[USA-G1],ベルモントS[USA-G1],ドゥワイアーH[USA-G2] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Roberto (ロベルト系) |
| 母 | On the Trail (4-r) | |
| 母の父 | Olympia (ハイペリオン系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Sir Gallahad=Bull Dog 5*5×5父系内のみ Nearco 5*5,Blue Larkspur 5*5母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | 半妹:アンドーヴァーウェイ Andover Way(トップフライトH[USA-G1]) | |
| おじ,おば | おじ:グリーミングライト Gleaming Light(ドゥワイアーS[USA]),おば:ジャワムーン Java Moon(カムリーS[USA]) | |
| 甥,姪 | 甥:ダイナフォーマー Dynaformer | |
| いとこ | キングオブダービー King of Derby,ルースキャノン Loose Cannon,サンシャインフォーエヴァー Sunshine Forever,ブライアンズタイム Brian's Time,グローリファイ Glorify(エドゥヴィル賞[FR-G3]),ドリー Doree(アランベール賞[FR-G3]) | |
| その他 | メモリーズオブシルヴァー Memories of Silver(クイーン・エリザベスII・チャレンジCS[USA-G1],ビヴァリー・D.S[USA-G1]),スパークホーク(アメリカJCC[G2]2着),マチカネテルテル(東京スポーツ杯3歳S[G3]3着),アルバートホール Albert Hall(ベレスフォードS[IRE-G2]),ティラーマン Tillerman(セレブレイション・マイル[GB-G2]),タイムアンドモーション Time and Motion(クイーン・エリザベスII・チャレンジCS[USA-G1]),ライアファン Ryafan(クイーン・エリザベスII・チャレンジCS[USA-G1],マルセル・ブーサック賞[FR-G1],イエローリボン招待S[USA-G1],メイトリアークH[USA-G1],欧州最優秀3歳牝馬(カルティエ賞,1997),米最優秀芝牝馬(1997)),エピセンター Epicentre(エルクホーンS[USA-G3]) | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ドラッグレース Drag Race(デルマー・フューチュリティ[USA-G1]),セーラムドライブ Salem Drive,グレースフルダービー Graceful Darby(クイーン・エリザベスII・チャレンジC[USA-G3],クイーン・シャーロットH[USA-G3],ニジャナS[USA-G3],ヴァイオレットH[USA-G3]),パパススウィング Pappas Swing(ホーソーン・ダービー[USA-G3]) | |
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU