生年 | 2010年 | |
---|---|---|
生国 | 日本 | |
毛色 | 栗毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 2018年供用開始 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | 最優秀ダートホース(2015),NARダートグレード競走特別賞(2016,2017) |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 33戦16勝 (マイル〜中距離) |
1着 | フェブラリーS[G1](2回),東京大賞典[大井-交流G1],かしわ記念[船橋-交流Jpn1](3回),JBCクラシック[盛岡-交流Jpn1],JBCクラシック[大井-交流Jpn1],帝王賞[大井-交流Jpn1],南部杯[盛岡-交流Jpn1](2回),東海S[G2],兵庫チャンピオンシップ[園田-交流Jpn2] | |
2着 | 東京大賞典[大井-交流G1],帝王賞[大井-交流Jpn1],JBCスプリント[大井-交流Jpn1] | |
3着 | チャンピオンズC[G1],日本テレビ盃[船橋-交流Jpn2] | |
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | ゴールドアリュール (サンデーサイレンス系) |
母 | コパノニキータ (1-o) | |
母の父 | *ティンバーカントリー (ウッドマン系) | |
5代クロス | 父系×母系 5代前まで完全なアウトクロス父系内のみ なし母系内のみ なし | |
近 親 | 牝系 | 5代母:フリートヴィクトレス Fleet Victress(シープスヘッド・ベイH[USA-G2]) |
兄弟姉妹 | 半弟:コパノチャーリー | |
おじ,おば | ||
甥,姪 | ||
いとこ | ||
その他 | ||
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 セブンカラーズ(ゴールドウィング賞[名古屋],スプリングC[名古屋],東海クイーンC[名古屋],東海ダービー[名古屋],お松の方賞[金沢],若草賞土古記念[名古屋],佐賀ヴィーナスC[佐賀]),シンメデージー(土佐春花賞[高知],西日本クラシック[園田],西日本3歳優駿[金沢],土佐秋月賞[高知],はがくれ大賞典[佐賀],佐賀記念[佐賀-交流Jpn3]2着,名古屋大賞典[名古屋-交流Jpn3]3着),エコロクラージュ(園田オータムT[園田],楠賞[園田],兵庫ゴールドC[園田]),ファーストリッキー(金の鞍賞[高知]),ブリスタイム(ネクストスター笠松[笠松]),ジュゲムーン(ネクストスター西日本[佐賀]),コパノエミリア(東海クイーンC[名古屋])中央&交流重賞2着 コパノヴィンセント(兵庫ジュニアグランプリ[園田-交流Jpn2]2着),アームズレイン(根岸S[G3]2着)中央&交流重賞3着 |
海外 | ||
BMS(国内) |
Copyright© TOKU