生年 | 2019年 | |
---|---|---|
生国 | アメリカ | |
毛色 | 芦毛 | |
供用開始年 引退又は死亡年 | 2025年供用開始予定 | |
タ イ ト ル | 競走馬 | |
種牡馬 | ||
競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 16戦4勝 (マイル〜中距離) |
1着 | サバーバンS[USA-G2],ドゥワイアーS[USA-G3] | |
2着 | フロリダ・ダービー[USA-G1],ガルフストリームパーク・マイルS[USA-G2] | |
3着 | ウエストチェスターS[USA-G3] | |
失格・降着 | ||
血 統 | 父 | Tapit (タピット系) |
母 | I'll Take Charge (22-c) | |
母の父 | Indian Charlie (カロ系) | |
5代クロス | 父系×母系 Ruby Slippers 3×5,Fappiano 4×5,Secretariat 5×5父系内のみ Mr. Prospector 4*5母系内のみ なし | |
近 親 | 牝系 | 2代母:テイクチャージレイディ Take Charge Lady(アシュランドS[USA-G1],スピンスターS[USA-G1]2回) |
兄弟姉妹 | ||
おじ,おば | おじ:テイクチャージインディ Take Charge Indy,おじ:ウィルテイクチャージ Will Take Charge,おば:アズタイムゴーズバイ As Time Goes By(ビホルダー・マイルS[USA-G1]) | |
甥,姪 | ||
いとこ | テイクチャージブランディ Take Charge Brandi(BCジュヴェナイル・フィリーズ[USA-G1],スターレットS[USA-G1],米最優秀2歳牝馬(2014)),オマハビーチ Omaha Beach | |
その他 | ||
主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
海外 | ||
BMS(国内) |
Copyright© TOKU