
| 生年 | 1983年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アメリカ | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 1988年供用開始,2000年引退 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | 欧州最優秀古馬(1987) |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 8戦3勝 (中〜長距離) |
| 1着 | プリンセス・オブ・ウェールズS[GB-G2] | |
| 2着 | キング・ジョージVI&クイーン・エリザベス・ダイアモンドS[GB-G1],英セントレジャー[GB-G1],英チャンピオンS[GB-G1] | |
| 3着 | ||
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Roberto (ロベルト系) |
| 母 | Tobira Celeste (21-a) | |
| 母の父 | Ribot (リボー系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Nasrullah 4×4,Nearco 5*5×5,Sir Gallahad=Bull Dog 5*5×5父系内のみ Blue Larkspur 5*5母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 母:トビラセレスト Tobira Celeste(ミネルヴ賞[FR-G3]3着),2代母:ヘヴンリーボディ Heavenly Body(メイトロンS[USA]) |
| 兄弟姉妹 | 半妹:タワキブ Thawakib(リブルスデイルS[GB-G2]) | |
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | 姪:リヴァーメモリーズ River Memories(フラワーボウル招待H[USA-G1]),姪:レイズアメモリー Raise a Memory(トーマス・ブライアン賞[FR-G3]),甥:サキー Sakhee | |
| いとこ | スノーデイ Snow Day(ロワイヨモン賞[FR-G3],フィユ・ド・レール賞[FR-G3]),メイドオブゴールド Made of Gold(ロイヤル・ロッジS[GB-G2]) | |
| その他 | オスカー Oscar | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 ウツミダンスダンス(南部駒賞[盛岡],ゴールデンティアラ賞[大井]),イシノトップラン(かもしか賞[宇都宮])中央&交流重賞2着 ナナヨーウイング(優駿牝馬[G1]2着),ナナヨーストーム(4歳牝馬特別・東[G2]2着)中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ナナヨーヒマワリ(マーチS[G3]) | |
Copyright© TOKU