
| 生年 | 1993年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アメリカ | |
| 毛色 | 芦毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2000年供用開始,2007年引退 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 18戦3勝 (万能) |
| 1着 | ||
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Theatrical (ヌレイエフ系) |
| 母 | Sans Arc (4-j) | |
| 母の父 | High Echelon (ネイティヴダンサー系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Native Dancer 5×4父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | ||
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ナイフボックス Knifebox(ローマ賞[ITY-G1]) | |
| その他 | キーアタナ Keertana(リグレットS[USA-G3],グレンズ・フォールズH[USA-G3],ザベリワンS[USA-G3]),スノウトップマウンテン Snow Top Mountain(スワニー・リヴァーS[USA-G3]),ディヴァーシーハーバー Diversy Harbor(ブエナヴィスタS[USA-G2]),スポークンファー Spoken Fur(マザーグースS[USA-G1],CCAオークス[USA-G1]) | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU