
| 生年 | 1999年 | |
|---|---|---|
| 生国 | オーストラリア | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2003年供用開始 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 19戦8勝 (短距離) |
| 1着 | MRCブルーダイアモンドS[AUS-G1],BTCドゥームベン10000[AUS-G1],VRCマリビノング・プレート[AUS-G2],MRCブルーダイアモンド・プレヴュー[AUS-G3],MRCブルー・ダイアモンド・プレリュード[AUS-G3],MRC・H.D.F.マクニールS[AUS-G3] | |
| 2着 | MVRCマニカトS[AUS-G1],MRCドバイ・レーシングクラブC[AUS-G1],MRCコーフィールド・ギニー[AUS-G1],VRCニューマーケットH[AUS-G1] | |
| 3着 | AJC・T.J.スミスS[AUS-G1] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | *ロイヤルアカデミーII (ニジンスキー系) |
| 母 | Bespoken (34) | |
| 母の父 | Vain (コートマーシャル系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 5代前までアウトクロス父系内のみ Menow 5*5母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | おば:マハーシン Mahaasin(VATCブルーダイアモンドS[AUS-G1]) | |
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ブラックキャヴィア Black Caviar(VRCパティナックファーム・クラシック[AUS-G1]2回,VRCライトニングS[AUS-G1]3回,VRCニューマーケットH[AUS-G1],MVRCウィリアム・レイドS[AUS-G1]2回,AJC・T.J.スミスS[AUS-G1]2回,BTC・BTCカップ[AUS-G1],MRC・C.F.オーアS[AUS-G1],SAJCロバート・サングスターS[AUS-G1],SAJCザ・グッドウッド[AUS-G1],ダイアモンド・ジュビリーS[GB-G1]),ベルマー Bel Mer(SAJCロバート・サングスターS[AUS-G1]),ベルスプリンター Bel Sprinter(STCギャラクシーS[AUS-G1]) | |
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU