
| 生年 | 1997年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アイルランド | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2001年供用開始 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 10戦5勝 (マイル) |
| 1着 | 仏2000ギニー[FR-G1],愛2000ギニー[IRE-G1],リッチモンドS[GB-G2] | |
| 2着 | ||
| 3着 | モルニー賞[FR-G1],ラ・サラマンドル賞[FR-G1] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Desert Style (グリーンデザート系) |
| 母 | Morning Welcome (7-a) | |
| 母の父 | Be My Guest (ビーマイゲスト系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Northern Dancer 4×3父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | |
| 兄弟姉妹 | ||
| おじ,おば | おば:ダウンアゲイン Down Again(モンロヴィアH[USA-G3]) | |
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ||
| その他 | ||
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | ||
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU