
| 生年 | 2013年 | |
|---|---|---|
| 生国 | アイルランド | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 供用開始年 引退又は死亡年 | 2018年供用開始 | |
| タ イ ト ル | 競走馬 | |
| 種牡馬 | ||
| 競 走 馬 と し て の 成 績 | 競走成績 | 15戦7勝 (短距離) |
| 1着 | フォレ賞[FR-G1],チャレンジS[GB-G2],パークS[GB-G2] | |
| 2着 | モーリス・ド・ゲスト賞[FR-G1] | |
| 3着 | ラッケンS[IRE-G3] | |
| 失格・降着 | ||
| 血 統 | 父 | Acclamation (トライマイベスト系) |
| 母 | Aris (1-u) | |
| 母の父 | Danroad (デインヒル系) | |
| 5代クロス | 父系×母系 Northern Dancer 5×5父系内のみ なし母系内のみ なし | |
| 近 親 | 牝系 | 3代母:フロリピーズ Floripedes(リュテス賞[FR-G3]) |
| 兄弟姉妹 | 半妹:クイーンピカソ Queen Picasso(ソアリングソフトリーS[USA-G3]) | |
| おじ,おば | おば:アゲイン Again(愛1000ギニー[IRE-G1],モイグレアスタッドS[IRE-G1]) | |
| 甥,姪 | ||
| いとこ | ギルティトゥエルヴ Guilty Twelve(ロバート・G.ディック・メモリアルS[USA-G3]) | |
| その他 | パラダイスリズム(サファイア賞[盛岡]),リラエンブレム(シンザン記念[G3]) | |
| 主 な 産 駒 | 国内 |
中央&交流重賞1着 地方重賞1着 中央&交流重賞2着 中央&交流重賞3着 |
| 海外 | カシェイ Cachet(英1000ギニー[GB-G1]) | |
| BMS(国内) | ||
Copyright© TOKU